Close
Siena: 53100 Taverne D'Arbia Via G.del tondo 1
+39 351 575 9199 WhatsApp support@hidrogarant.com





AGE

|Description: |Material: POM. |Speed: = 1 m/s |Temperature: - 40°C + 110°C

Category: Guide Ring, Subcategory

Product Description

|Description: |Material: POM. |Speed: = 1 m/s |Temperature: - 40°C + 110°C

Additional information

Name Size Materials Speed Stock
FE 16 D.016x012x09,60 12-16-9.6 Pom
HES 016-012 D.016x012x9,6 12-16-9.6 Pom
HES 018-014 D.018x014x9,6 14-18-9.6 Pom
FE 20 D.020x016x09,60 16-20-9.6 Pom
10E/DWR 20/2-5,6 D.020x016x5,6 16-20-5.6 Pom
FRA 40421992 D.020x016x3,9 16-20-3.9 Pom
HES 020-016 D.020x016x9,6 16-20-9.6 Pom
HES 021-016 D.021x016x5,6 16-21-5.6 Pom
K69-020 D.020x016x9,4 16-20-9.4 Pom
HES 020-016/4 D.020x016,9x4 16.9-20-4 Pom
K69-020/1 D.020x017x3 17-20-3 Pom
HES 022-018 D.022x018x9,6 18-22-9.6 Pom
K69-022 D.022x018x9,4 18-22-9.4 Pom
HES 022-018/4 D.022x018,9x4 18.9-22-4 Pom
AGE 030/PTFE D.030x020x2 ST 08-BKS 20-30-2 Pom
HES 024-020 D.024x020x9,6 20-24-9.6 Pom
HES 025-020 D.025x020x9,7 20-25-9.7 Pom
HES 025-020/5 D.025x020x5,6 20-25-5.6 Pom
FE 25 D.025x021x09,60 21-25-9.6 Pom
FRA 40421993 D.025x021x3,9 21-25-3.9 Pom
HES 025-021 D.025x021x9,6 21-25-9.6 Pom
K69-025 D.025x021x9,5 21-25-9.5 Pom
K69-025/1 D.025x021x8 21-25-8 Pom
HES 024-021 D.024x021,9x4 21.9-24-4 Pom
K69-025/3 D.025x021,9x3,8 21.9-25-3.8 Pom
K69-025/2 D.025x022x4 22-25-4 Pom
HES 027-022 D.027x022x9,7 22-27-9.7 Pom
HES 027-022/5 D.027x022x5,6 22-27-5.6 Pom
K69-025/4 D.025x022x5,6 22-25-5.6 Pom
U-F101 POM TAGLIO 45? D.022,7x026x4,15 L SEDE 22.7-26-4.15 Pom
HES 028-023 D.028x023x5,6 23-28-5.6 Pom
HES 028-024 D.028x024x9,6 24-28-9.6 Pom
10E/GT 25063-55 D.030x025x6,3 25-30-6.3 Pom
HES 030-025 D.030x025x9,7 25-30-9.7 Pom
HES 030-025/5 D.030x025x5,6 25-30-5.6 Pom
K69-030/1 D.030x025x5,4 25-30-5.4 Pom
K69-030/4 D.030x025x15 25-30-15 Pom
FE 30 D.030x026x09,60 STD. 26-30-9.6 Pom
FRA 434214 D.030x026x3,9 26-30-3.9 Pom
HES 030-026 D.030x026x9,6 26-30-9.6 Pom
K69-030 D.030x026x9,5 26-30-9.5 Pom
K69-032/1 D.032x026x9,8 26-32-9.8 Pom
HES 030-027 D.030x027x5 27-30-5 Pom
HES 032-027 D.032x027x9,7 27-32-9.7 Pom
HES 032-027/5 D.032x027x5,6 27-32-5.6 Pom
K69-030/2 D.030x027x9,8 27-30-9.8 Pom
K69-030/3 D.030x027x4,8 27-30-4.8 Pom
K69-032/3 D.032x027x5,4 27-32-5.4 Pom
FE 32 D.032x028x09,60 STD 28-32-9.6 Pom
10E/GT 25097-0330-55A D.033x028x9,7 28-33-9.7 Pom
FRA 40421994 D.032x028x3,9 28-32-3.9 Pom
HES 032-028 D.032x028x9,6 28-32-9.6 Pom
HES 033-028 D.033x028x9,7 28-33-9.7 Pom
HES 033-028/5 D.033x028x5,6 28-33-5.6 Pom
K69-032 D.032x028x9,5 28-32-9.5 Pom
K69-033 D.033x028x5,5 28-33-5.5 Pom
K69-033/1 D.033x028x9,5 28-33-9.5 Pom
K69-034 D.034x028x9,5 28-34-9.5 Pom
K69-032/2 D.032x028,9x3,8 28.9-32-3.8 Pom
K69-035/2 D.035x029x9,5/9,7 29-35-9.5 Pom
K69-035/3 D.035x029x9,8 29-35-9.8 Pom
10E/GT 25097-0350-55A D.035x030x9,7 30-35-9.7 Pom
HES 034-030 D.034x030x9,6 30-34-9.6 Pom
HES 035-030 D.035x030x9,7 30-35-9.7 Pom
HES 035-030/5 D.035x030x5,6 30-35-5.6 Pom
K69-035 D.035x030x15 30-35-15 Pom
K69-035/5 D.035x030x9,5 30-35-9.5 Pom
K69-035/6 D.035x030x5,4 30-35-5.4 Pom
K69-035/7 D.035x030x8 30-35-8 Pom
FE 32 D.035x031x09,60 STD 31-35-9.6 Pom
EDWR 035/2 D.035x031x9,6 31-35-9.6 Pom
FRA 40421995 D.035x031x3,9 31-35-3.9 Pom
HES 035-031 D.035x031x9,6 31-35-9.6 Pom
K69-035/1 D.035x031x9,5 31-35-9.5 Pom
HES 038-031 D.038,1x031,7x13 31.7-38-13 Pom
HES 035-031/4 D.035x031,9x4 31.9-35-4 Pom
AGE 038/S D.038x032x09,4/9,7 32-38-9.4 Pom
HES 036-032 D.036x032x9,6 32-36-9.6 Pom
HES 037-032 D.037x032x9,7 32-37-9.7 Pom
HES 037-032/5 D.037x032x5,6 32-37-5.6 Pom
K69-035/4 D.035,1x032x3,8 32-35.1-3.8 Pom
K69-037 D.037x032x5,5 32-37-5.5 Pom
K69-036 D.036x033x3,80 33-36-3.8 Pom
FE 40 34 9.6 D.040x034x9,3/9,7 34-40-9.3 Pom
HES 038-034 D.038x034x8 34-38-8 Pom
K69-040/2 D.040x034x9,7 34-40-9.7 Pom
K69-040/6 D.040x034x9,5 34-40-9.5 Pom
10I/DWR 035/2-12,8 D.035,00x039,00x12,80 35-39-12.8 Pom
K69-040 D.040x035x15 35-40-15 Pom
FRA 40421964 D.040x035x5,4 35-40-5.4 Pom
HES 039-035 D.039x035x9,6 35-39-9.6 Pom
HES 040-035 D.040x035x9,7 35-40-9.7 Pom
HES 040-035/5 D.040x035x5,6 35-40-5.6 Pom
K69-040/3 D.040x035x5,4 35-40-5.4 Pom
K69-040/4 D.040x035x6,1 35-40-6.1 Pom
K69-040/5 D.040x035x9,5 35-40-9.5 Pom
K69-041/2 D.041x035x19,8 35-41-19.8 Pom
HES 038-035 D.038,1x035,1x2,5 35.1-38-2.5 Pom
FE 40 D.040x036x09,60 STD 36-40-9.6 Pom
10E/DWR 40/2-8,1 D.040,00x036,00x8,1 36-40-8.1 Pom
HES 040-036 D.040x036x9,6 36-40-9.6 Pom
HES 040-036/8 D.040x036x8,2 36-40-8.2 Pom
HES 041-036 D.041x036x9,7 36-41-9.7 Pom
HES 041-036/5 D.041x036x5,6 36-41-5.6 Pom
K69-040/1 D.040x036x9,5 36-40-9.5 Pom
K69-040/7 D.040x036x6,2 36-40-6.2 Pom
K69-041 D.041x036x9,5 36-41-9.5 Pom
K69-041/3 D.041x036x5,4 36-41-5.4 Pom
HES 040-037 D.040x037x2,5 37-40-2.5 Pom
HES 042-037 D.042x037x9,7 37-42-9.7 Pom
HES 044-038 D.044,5x038x13 38-44-13 Pom
K69-041/1 D.041x038x20,8 38-41-20.8 Pom
AGE 045/S D.045x039x09,5/9,7 39-45-9.5 Pom
K69-045/4 D.045x039x9,8 39-45-9.8 Pom
HES 044-039 D.044,5x039,5x5,6 39.5-44-5.6 Pom
10I/DWR 040/3-12,8 D.040,00x046,00x12,80 40-46-12.8 Pom
FRA 40421970 D.045x040x5,4 40-45-5.4 Pom
HES 045-040 D.045x040x9,7 40-45-9.7 Pom
HES 045-040/15 D.045x040x15 40-45-15 Pom
HES 045-040/5 D.045x040x5,6 40-45-5.6 Pom
K69-045 D.045x040x15 40-45-15 Pom
K69-045/2 D.045x040x9,5 40-45-9.5 Pom
K69-045/5 D.045x040x20 40-45-20 Pom
K69-045/6 D.045x040x4,8 40-45-4.8 Pom
K69-045/7 D.045x040x5,4 40-45-5.4 Pom
K69-045/8 D.045x040x9,6 40-45-9.6 Pom
K69-045/9 D.045x040x9,7 40-45-9.7 Pom
K69-046/1 D.046x040x12,8 40-46-12.8 Pom
MWRP D. 046x040x09,50 BR 40-46-9.5 Pom
FE 45 D.045x041x09,5/9,7 STD 41-45-9.5 Pom
10E/GT 20097-55 LG =0,134M D.045x041x9,7 41-45-9.7 Pom
HES 045-041 D.045x041x9,6 41-45-9.6 Pom
K69-045/1 D.045x041x9,5 41-45-9.5 Pom
K69-045/3 D.045x041x10 41-45-10 Pom
K69-046 D.046x041x5,4 41-46-5.4 Pom
HES 044-041 D.044,4x041,4x2,5 41.4-44-2.5 Pom
10E/DWR 46/2-9,6 D.046,00x042,00x9,6 42-46-0 Pom
FE 46 D.046x042x9,6 42-46-9.6 Pom
HES 048-043 D.048x043x5,6 43-48-5.6 Pom
HES 049-043 D.049x043x9,6 43-49-9.6 Pom
K69-050/5 D.050x043,5x5,6 43.5-50-5.6 Pom
FE 50 D.050x044x09,60 STD 44-50-9.6 Pom
10E/DWR 50/3-12,8 D.050x044x12,5 44-50-12.5 Pom
FE 050 D.050x044x09,60 AGE 44-50-9.6 Pom
HES 050-044 D.050x044x9,6 44-50-9.6 Pom
K69-050/1 D.050x044x9,5/9,7 44-50-9.5 Pom
HES 050-044/13 D.050x044,4x13 44.4-50-13 Pom
K69-050,8 D.050,8x044,45x19,05 44.45-50.8-19.05 Pom
K69-050,8/1 D.050,8x044,45x6,35 44.45-50.8-6.35 Pom
K69-049 D.049x045x19,8 45-49-19.8 Pom
10E/GT 25097-0500-55A D.050x045x9,7 45-50-9.7 Pom
AGE-PTFE E/GTR D.050x045x09,7-01 45-50-9.7 Pom
FRA 49327896 D.050x045x9,5 45-50-9.5 Pom
FRA 40421961 D.050x045x5,4 45-50-5.4 Pom
HES 050-045 D.050x045x9,7 45-50-9.7 Pom
HES 050-045/15 D.050x045x15 45-50-15 Pom
HES 050-045/5 D.050x045x5,6 45-50-5.6 Pom
K69-050 D.050x045x15 45-50-15 Pom
K69-050/2 D.050x045x9,5 45-50-9.5 Pom
K69-050/3 D.050x045x5,4 45-50-5.4 Pom
HES 050-045/6 D.050x045,3x6,3 45.3-50-6.3 Pom
K69-050/4 D.050x046x15 46-50-15 Pom
HES 052-047 D.052x047x9,7 47-52-9.7 Pom
HES 052-047/5 D.052x047x5,6 47-52-5.6 Pom
K69-053 D.053x047x12,8 47-53-12.8 Pom
HES 050-047 D.050x047,8x2,5 47.8-50-2.5 Pom
FE 55 49 9.6 D.055x049x9,4/9,6 49-55-9.4 Pom
FE 55 D.055x049x12,80 STD 49-55-12.8 Pom
EDWR 055/3 D.055x049x12,8 49-55-12.8 Pom
HES 055-049 D.055x049x12,8 49-55-12.8 Pom
K69-055/1 D.055x049x12,5 49-55-12.5 Pom
K69-055/5 D.055x049x9,3 49-55-9.3 Pom
K69-055/6 D.055x049x9,8 49-55-9.8 Pom
K69-055/4 D.055x050x9,5 50-55-9.5 Pom
10E/GT 25097-0550-55A D.055x050x9,7 50-55-9.7 Pom
ANELLO GUIDA D.050x060x0,5 50-60-0.5 Pom
FRA 40421971 D.055x050x9,5 50-55-9.5 Pom
HES 055-050 D.055x050x9,7 50-55-9.7 Pom
HES 055-050/15 D.055x050x15 50-55-15 Pom
HES 055-050/20 D.055x050x20 50-55-20 Pom
HES 055-050/5 D.055x050x5,6 50-55-5.6 Pom
K69-055 D.055x050x15 50-55-15 Pom
K69-055/2 D.055x050x8 50-55-8 Pom
K69-055/3 D.055x050x20 50-55-20 Pom
K69-055/8 D.055x050x5,4 50-55-5.4 Pom
K69-055/9 D.055x050x9,7 50-55-9.7 Pom
HES 057-050 D.057x050,6x9,5 50.6-57-9.5 Pom
HES 057-050/13 D.057,2x050,8x13 50.8-57-13 Pom
K69-057,15 D.057,15x050,8x19,05 50.8-57.15-19.05 Pom
HES 055-051 D.055x051x10,2 51-55-10.2 Pom
K69-055/7 D.055x051x9,8 51-55-9.8 Pom
HES 057-052 D.057x052x5,6 52-57-5.6 Pom
FE 60 D.060x054x12,80 STD 54-60-12.8 Pom
K69-060/1 D.060x054x12,5 54-60-12.5 Pom
K69-060/2 D.060x054x9,3 54-60-9.3 Pom
FE 60 54 9.6 D.060x054x9,22/9,6 54-60-9.7 Pom
HES 060-054 D.060x054x12,8 54-60-12.8 Pom
FR 55 60 5.6 D.060x055x5,4/5,7 55-60-5.4 Pom
K69-060/10 D.060x055x7 55-60-7 Pom
FRA 40421972 D.060x055x9,5 55-60-9.5 Pom
HES 060-055 D.060x055x9,7 55-60-9.7 Pom
HES 060-055/12 D.060x055x12,8 55-60-12.8 Pom
HES 060-055/15 D.060x055x15 55-60-15 Pom
HES 060-055/5 D.060x055x5,6 55-60-5.6 Pom
K69-060 D.060x055x15 55-60-15 Pom
K69-060/11 D.060x055x13 55-60-13 Pom
K69-060/12 D.060x055x20 55-60-20 Pom
K69-060/3 D.060x055x9,5 55-60-9.5 Pom
K69-060/6 D.060x055x5,4 55-60-5.4 Pom
K69-060/7 D.060x055x5,6 55-60-5.6 Pom
K69-060/8 D.060x055x9,7 55-60-9.7 Pom
K69-060/5 D.060x056x10 56-60-10 Pom
EDWR 060/3 D.060x056x12,8 56-60-12.8 Pom
HES 061-056 D.061x056x9,7 56-61-9.7 Pom
HES 061-056/5 D.061x056x5,6 56-61-5.6 Pom
K69-060/4 D.060x056x9,6 56-60-9.6 Pom
K69-060/9 D.060x056x7,9 56-60-7.9 Pom
K69-062 D.062x056x20 56-62-20 Pom
K69-062/1 D.062x056x9,5 56-62-9.5 Pom
FE 63 D.063x057x12,80 STD 57-63-12.8 Pom
EDWR 063/3 D.063x057x12,8 57-63-12.8 Pom
K69-063/7 D.063x057x9,5 57-63-9.5 Pom
HES 063-057 D.063x057x12,8 57-63-12.8 Pom
K69-063 D.063x057x12,5 57-63-12.5 Pom
K69-063/4 D.063x057x9,8 57-63-9.8 Pom
FR 58 63 5.6 D.063x058x5,6 58-63-5.6 Pom
K69-063/1 D.063x058x9,8 58-63-9.8 Pom
FRA 40421963 D.063x058x9,5 58-63-9.5 Pom
HES 063-058 D.063x058x9,7 58-63-9.7 Pom
HES 063-058/5 D.063x058x5,6 58-63-5.6 Pom
K69-063/2 D.063x058x9,5 58-63-9.5 Pom
K69-063/5 D.063x058x5,4 58-63-5.4 Pom
K69-063/6 D.063x058x6,1 58-63-6.1 Pom
FE 65 D.065x059x12,50 STD 59-65-12.5 Pom
10E/DWR 63/2-10 D.063,00x059,00x10,00 59-63-10 Pom
EDWR 065/3 D.065x059x12,8 59-65-12.8 Pom
HES 065-059 D.065x059x12,8 59-65-12.8 Pom
K69-063/3 D.063x059x9,5 59-63-9.5 Pom
K69-065/1 D.065x059x12,5 59-65-12.5 Pom
FR 60 65 9.7 D.065x060x09,5/9,7 60-65-9.5 Pom
K69-066 D.066x060x9,5 60-66-9.5 Pom
FRA 40421973 D.065x060x9,5 60-65-9.5 Pom
HES 065-060 D.065x060x9,7 60-65-9.7 Pom
HES 065-060/15 D.065x060x15 60-65-15 Pom
HES 065-060/20 D.065x060x20 60-65-20 Pom
HES 065-060/5 D.065x060x5,6 60-65-5.6 Pom
K69-064 D.064x060x19,3 60-64-19.3 Pom
K69-064/1 D.064x060x10 60-64-10 Pom
K69-065 D.065x060x15 60-65-15 Pom
K69-065/2 D.065x060x9,5 60-65-9.5 Pom
K69-065/4 D.065x060x5,3 60-65-5.3 Pom
K69-065/5 D.065x060x8 60-65-8 Pom
K69-065/7 D.065x060x9,7 60-65-9.7 Pom
K69-065/8 D.065x060x5,5 60-65-5.5 Pom
K69-065/9 D.065x060x9,3 60-65-9.3 Pom
HES 063-060 D.063x060,5x2,5 60.5-63-2.5 Pom
K69-065/3 D.065x062x19,8 62-65-19.8 Pom
FR 63 68 9.7 D.068x063x9,4/9,7 63-68-9.4 Pom
K69-069 D.069x063x30 63-69-30 Pom
HES 068-063 D.068x063x9,7 63-68-9.7 Pom
HES 068-063/5 D.068x063x5,6 63-68-5.6 Pom
K69-068 D.068x063x9,5 63-68-9.5 Pom
FE 70 D.070x064x12,80 STD 64-70-12.8 Pom
HES 070-064 D.070x064x12,8 64-70-12.8 Pom
K69-070/1 D.070x064x12,5 64-70-12.5 Pom
K69-070/7 D.070x064x10 64-70-10 Pom
K69-070/8 D.070x065x7 65-70-7 Pom
10E/GT 25097-0700-55A D.070x065x9,7 65-70-9.7 Pom
FRA 40421991 D.070x065x9,5 65-70-9.5 Pom
HES 070-065 D.070x065x9,7 65-70-9.7 Pom
HES 070-065/15 D.070x065x15 65-70-15 Pom
HES 070-065/5 D.070x065x5,6 65-70-5.6 Pom
HES 070-065/7 D.070x065x7 65-70-7 Pom
K69-070 D.070x065x15 65-70-15 Pom
K69-070/2 D.070x065x9,5 65-70-9.5 Pom
K69-070/4 D.070x065x5,4 65-70-5.4 Pom
K69-070/5 D.070x065x6,8 65-70-6.8 Pom
K69-070/9 D.070x065x9,7 65-70-9.7 Pom
AGE / SPEC 070 D.070x066x9,7 TG 45? 66-70-9.7 Pom
HES 070-066 D.070x066x10 66-70-10 Pom
K69-070/3 D.070x066x9,8 66-70-9.8 Pom
HES 072-067 D.072x067x9,7 67-72-9.7 Pom
HES 072-067/5 D.072x067x5,6 67-72-5.6 Pom
K69-072 D.072x067x5,4 67-72-5.4 Pom
FE 74 D.074x068x12,50 68-74-12.5 Pom
FE 75 D.075x069x12,80 STD 69-75-12.8 Pom
FE 75 69 9.6 D.075x069x09,60 69-75-9.6 Pom
HES 075-069 D.075x069x12,8 69-75-12.8 Pom
K69-075/1 D.075x069x12,5 69-75-12.5 Pom
K69-076 D.076,2x069,85x9,5 69.85-76.2-9.5 Pom
K69-076,20 D.076,20x069,85x19,05 69.85-76.2-19.05 Pom
K69-075/2 D.075x070x9,5 70-75-9.5 Pom
FRA 40421975 D.075x070x9,5 70-75-9.5 Pom
HES 075-070 D.075x070x9,7 70-75-9.7 Pom
HES 075-070/15 D.075x070x15 70-75-15 Pom
HES 075-070/3 D.075x070x3,7 70-75-3.7 Pom
HES 075-070/5 D.075x070x5,6 70-75-5.6 Pom
K69-075 D.075x070x15 70-75-15 Pom
K69-075/3 D.075x070x5,4 70-75-5.4 Pom
K69-075/4 D.075x070x30 70-75-30 Pom
K69-075/5 D.075x070x9,7 70-75-9.7 Pom
K69-075/6 D.075x070x20 70-75-20 Pom
K69-080/5 D.080x072x6 72-80-6 Pom
FE 80 D.080x074x12,80 STD 74-80-12.8 Pom
K69-080/1 D.080x074x12,5 74-80-12.5 Pom
K69-080/10 D.080x074x9,7 74-80-9.7 Pom
HES 080-074 D.080x074x12,8 74-80-12.8 Pom
K69-080/7 D.080x074x12 74-80-12 Pom
FR 75 80 9.7 D.080x075x09,5/9,7 75-80-9.5 Pom
10WR 75/1P D.075x080x9,5/9,7 75-80-9.5 Pom
FRA 40421962 D.080x075x9,5 75-80-9.5 Pom
HES 080-075 D.080x075x9,7 75-80-9.7 Pom
HES 080-075/15 D.080x075x15 75-80-15 Pom
HES 080-075/5 D.080x075x5,6 75-80-5.6 Pom
K69-080/11 D.080x075x14,8 75-80-14.8 Pom
K69-080/13 D.080x075x19,8 75-80-19.8 Pom
K69-080/2 D.080x075x8 75-80-8 Pom
K69-080/3 D.080x075x9,5 75-80-9.5 Pom
K69-080/6 D.080x075x5,4 75-80-5.4 Pom
K69-080/8 D.080x075x9,7 75-80-9.7 Pom
K69-080/9 D.080x075x25 75-80-25 Pom
K69-083 D.083x075x9,5 75-83-9.5 Pom
10E/DWR 82/3-20 D.82,00x076,00x20 76-82-20 Pom
K69-080/4 D.080x076x15 76-80-15 Pom
K69-085/6 D.085x077x19,7 77-85-19.7 Pom
FE 85 D.085x079x12,80 79-85-12.8 Pom
HES 085-079 D.085x079x12,8 79-85-12.8 Pom
K69-085/1 D.085x079x12,5 79-85-12.5 Pom
K69-085/2 D.085x080x9,5 80-85-9.5 Pom
HES 085-080 D.085x080x9,7 80-85-9.7 Pom
HES 085-080/15 D.085x080x15 80-85-15 Pom
HES 085-080/5 D.085x080x5,6 80-85-5.6 Pom
K69-085 D.085x080x15 80-85-15 Pom
K69-085/3 D.085x080x19,8 80-85-19.8 Pom
K69-085/4 D.085x080x5,4 80-85-5.4 Pom
K69-085/5 D.085x080x9,7 80-85-9.7 Pom
K69-086 D.086x080x30 80-86-30 Pom
AGE 088/P D.088,9x082,55x12,7 82.55-88.9-12.7 Pom
FE 90 D.090x084x12,80 STD 84-90-12.8 Pom
10E/DWR 90/3-10 D.090,00x084,00x10,00 84-90-10 Pom
HES 090-084 D.090x084x12,8 84-90-12.8 Pom
K69-090/1 D.090x084x12,5 84-90-12.5 Pom
K69-090/5 D.090x084x24,8 84-90-24.8 Pom
K69-090/7 D.090x084x15 84-90-15 Pom
K69-090/8 D.090x084x19,5 84-90-19.5 Pom
FR 85 90 5.6 D.090x085x5,3/5,6 85-90-5.3 Pom
FRA 40421976 D.090x085x9,5 85-90-9.5 Pom
HES 090-085 D.090x085x9,7 85-90-9.7 Pom
HES 090-085/15 D.090x085x15 85-90-15 Pom
HES 090-085/5 D.090x085x5,6 85-90-5.6 Pom
K69-090 D.090x085x15 85-90-15 Pom
K69-090/2 D.090x085x5,5 85-90-5.5 Pom
K69-090/3 D.090x085x9,7 85-90-9.7 Pom
K69-090/4 D.090x085x9,5 85-90-9.5 Pom
K69-090/6 D.090x085x14,8 85-90-14.8 Pom
AGE 093 D.093x087x12,50 87-93-12.5 Pom
HES 093-087 D.093x087x12,8 87-93-12.8 Pom
HES 094-088 D.094x088x12,8 88-94-12.8 Pom
AGE 095 D.095x089x12,80 89-95-12.8 Pom
EDWR 095/3 D.095x089x12,8 89-95-12.8 Pom
HES 095-089 D.095x089x12,8 89-95-12.8 Pom
K69-095/1 D.095x089x12,5 89-95-12.5 Pom
FR 90 95 9.7 D.095x090x09,5/9,7 90-95-9.5 Pom
HES 095-090 D.095x090x9,7 90-95-9.7 Pom
HES 095-090/15 D.095x090x15 90-95-15 Pom
HES 095-090/5 D.095x090x5,6 90-95-5.6 Pom
K69-094 D.094x090x15 90-94-15 Pom
K69-095 D.095x090x15 90-95-15 Pom
K69-095/2 D.095x090x9,5 90-95-9.5 Pom
K69-095/3 D.095x090x9,7 90-95-9.7 Pom
K69-095/4 D.095x090x9,3 90-95-9.3 Pom
K69-096/2 D.096x090x30 90-96-30 Pom
K69-096/3 D.096x090x12,6 90-96-12.6 Pom
AGI/L 092/098 D.092x098x103x16 92-98-16 Pom
ANELLO GUIDA EST D.092x097x9,7 LEGGERA 92-97-9.7 Pom
HES 097-092 D.097x092x5,6 92-97-5.6 Pom
AGE 100 D.100x094x12,80 STD 94-100-12.8 Pom
K69-100/1 D.100x094x12,5 94-100-12.5 Pom
HES 100-094 D.100x094x12,8 94-100-12.8 Pom
K69-100/11 D.100x094x24,8 94-100-24.8 Pom
K69-100/12 D.100x094x15 94-100-15 Pom
K69-100/4 D.100x094x12,8 94-100-12.8 Pom
K69-100/9 D.100x094x14,8 94-100-14.8 Pom
FRA 40421965 D.100x095x9,5 95-100-9.5 Pom
FRA 433591 D.100x95x14,5 95-100-14.8 Pom
HES 100-095 D.100x095x9,7 95-100-9.7 Pom
HES 100-095/15 D.100x095x15 95-100-15 Pom
HES 100-095/20 D.100x095x20 95-100-20 Pom
HES 100-095/25 D.100x095x25 95-100-25 Pom
HES 100-095/5 D.100x095x5,6 95-100-5.6 Pom
K69-100 D.100x095x15 95-100-15 Pom
K69-100/10 D.100x095x9,3 95-100-9.3 Pom
K69-100/2 D.100x095x5,4 95-100-5.4 Pom
K69-100/5 D.100x095x9,5 95-100-9.5 Pom
K69-100/6 D.100x095x10 95-100-10 Pom
K69-100/7 D.100x095x14,8 95-100-14.8 Pom
K69-103 D.103x095x9,5 95-103-9.5 Pom
AGE 100/1 D.100x096x15 MEBR 96-100-15 Pom
K69-100/3 D.100x096x10 96-100-10 Pom
AGE 105 D.105x099x12,80 99-105-12.8 Pom
EDWR 105/3 D.105x099x12,8 99-105-12.8 Pom
HES 105-099 D.105x099x12,8 99-105-12.8 Pom
K69-105/5 D.105x099x14,8 99-105-14.8 Pom
HES 105-100 D.105x100x9,7 100-105-9.7 Pom
HES 105-100/15 D.105x100x15 100-105-15 Pom
HES 105-100/20 D.105x100x20 100-105-20 Pom
HES 105-100/25 D.105x100x25 100-105-25 Pom
HES 105-100/5 D.105x100x5,6 100-105-5.6 Pom
K69-104 D.104x100x15 100-104-15 Pom
K69-105 D.105x100x15 100-105-15 Pom
K69-105/2 D.105x100x9,7 100-105-9.7 Pom
K69-105/3 D.105x100x14,8 100-105-14.8 Pom
K69-105/4 D.105x100x9,3 100-105-9.3 Pom
K69-105/1 D.105x101x15 101-105-15 Pom
AGE 110 D.110x104x12,80 104-110-12.8 Pom
EDWR 110/3 D.110x104x12,8 104-110-12.8 Pom
HES 110-104 D.110x104x12,8 104-110-12.8 Pom
K69-110 D.110x104x12,5 104-110-12.5 Pom
K69-110/11 D.110x104x15 104-110-15 Pom
K69-110/12 D.110x104x24,5 104-110-24.5 Pom
K69-110/3 D.110x104x10 104-110-10 Pom
K69-110/9 D.110x104x14,8 104-110-14.8 Pom
FR 105 110 9.7 D.110x105x09,5/9,7 105-110-9.5 Pom
FRA 40421977 D.110x0105x9,5 105-110-9.5 Pom
FRA 433589 D.110x0105x14,8 105-110-14.8 Pom
HES 110-105 D.110x105x9,7 105-110-9.7 Pom
HES 110-105/15 D.110x105x15 105-110-15 Pom
HES 110-105/20 D.110x105x20 105-110-20 Pom
HES 110-105/25 D.110x105x25 105-110-25 Pom
K69-110/1 D.110x105x9,5 105-110-9.5 Pom
K69-110/10 D.110x105x9,3 105-110-9.3 Pom
K69-110/6 D.110x105x14,8 105-110-14.8 Pom
K69-110/8 D.110x105x9,7 105-110-9.7 Pom
K69-115/2 D.115x105x16,8 105-115-16.8 Pom
AGE 112 D.112x106x12,50 106-112-12.5 Pom
K69-110/2 D.110x106x14,7 106-110-14.7 Pom
HES 112-106 D.112x106x19,2 106-112-19.2 Pom
AGE 115 D.115x109x12,80 109-115-12.8 Pom
AGE 115/S D.115x109x19,20 109-115-19.2 Pom
10E/DWR 115/3-19,2 D.115,00x109,00x19,20 109-115-19.2 Pom
K69-115/7 D.115x109x19 109-115-19 Pom
EDWR 115/3 D.115x109x12,8 109-115-12.8 Pom
HES 115-109 D.115x109x12,8 109-115-12.8 Pom
K69-115 D.115x109x12,5 109-115-12.5 Pom
HES 115-110 D.115x110x9,7 110-115-9.7 Pom
HES 115-110/15 D.115x110x15 110-115-15 Pom
HES 115-110/20 D.115x110x20 110-115-20 Pom
HES 115-110/25 D.115x110x25 110-115-25 Pom
K69-115/1 D.115x110x9,5 110-115-9.5 Pom
K69-115/4 D.115x110x20 110-115-20 Pom
K69-115/5 D.115x110x9,3 110-115-9.3 Pom
K69-115/6 D.115x110x14,8 110-115-14.8 Pom
AGI/L 111/117 D.111/117x122x16 111-117-16 Pom
AGE 120 D.120x114x12,80 STD 114-120-12.8 Pom
EDWR 120/3 D.120x114x12,8 114-120-12.8 Pom
HES 120-114 D.120x114x12,8 114-120-12.8 Pom
K69-120 D.120x114x12,5 114-120-12.5 Pom
K69-120/4 D.120x114x14,8 114-120-14.8 Pom
AGE 120/S D.120x115x9,7 115-120-9.7 Pom
FRA 40421978 D.120x0115x9,5 115-120-9.5 Pom
HES 120-115 D.120x115x9,7 115-120-9.7 Pom
HES 120-115/15 D.120x115x15 115-120-15 Pom
HES 120-115/20 D.120x115x20 115-120-20 Pom
HES 120-115/25 D.120x115x25 115-120-25 Pom
K69-120/1 D.120x115x15 115-120-15 Pom
K69-120/2 D.120x115x9,5 115-120-9.5 Pom
K69-120/3 D.120x115x14,8 115-120-14.8 Pom
K69-120/5 D.120x115x9,3 115-120-9.3 Pom
