Close
Siena: 53100 Taverne D'Arbia Via G.del tondo 1
+39 351 575 9199 WhatsApp support@hidrogarant.com





GUA 01

|Description: |Material: PTFE + VETRO + NBR |Pressure: = 500 bar |Speed: = 13 m/s |Temperature: - 35°C + 130°C

Category: Piston Seals, Subcategory

Product Description

|Description: |Material: PTFE + VETRO + NBR |Pressure: = 500 bar |Speed: = 13 m/s |Temperature: - 35°C + 130°C

Additional information

Name Size Materials Speed Stock
GUA 01.007 D.007x003,00x1,95 2012-006 3-7-1.95 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.008 D.008x004,00x1,95 2015-007 4-8-1.95 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.010 D.010x006,00x1,95 2021-009 6-10-1.95 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.012 D.012x008,00x1,92 2031-011 8-12-1.92 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.014 D.014x010,00x1,95 2037-012 10-14-1.95 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.016 D.016x010,00x2,80 3037-110 10-16-2.8 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.015 D.015x011,00x1,95 2043-013 11-15-1.95 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.018 D.018x012,00x2,80 3043-111 12-18-2.8 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.020 D.020x014,00x2,80 3056-113 14-20-2.8 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.022 D.022x016,00x2,80 3062-114 16-22-2.8 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.025 D.025x019,00x2,80 3075-116 19-25-2.8 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.028 D.028x020,00x3,75 4075-210 20-28-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.030 D.030x022,00x3,75 4087-212 22-30-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.032 D.032x024,00x3,75 4093-213 24-32-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.033 D.033x025,00x3,75 4100-214 25-33-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.035 D.035x027,00x3,75 4106-215 27-35-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.036 D.036x028,00x3,75 4106-215 28-36-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.038 D.038x030,00x3,75 4118-217 30-38-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.040 D.040x032,00x3,75 4125-218 32-40-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.042 D.042x034,00x3,75 4131-219 34-42-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.045 D.045x037,00x3,75 4143-221 37-45-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.050 D.050x037,50x5,50 6150-325 37.5-50-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.052 D.052x039,50x5,50 6150-325 39.5-52-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.048 D.048x040,00x3,75 4150-222 40-48-3.75 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.055 D.055x042,50x5,50 6162-326 42.5-55-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.058 D.058x045,50x5,50 6175-327 45.5-58-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.060 D.060x047,50x5,50 6187-328 47.5-60-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.063 D.063x050,50x5,50 6200-329 50.5-63-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.065 D.065x052,50x5,50 6200-329 52.5-65-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.068 D.068x055,50x5,50 6212-330 55.5-68-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.070 D.070x057,50x5,50 6225-331 57.5-70-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.072 D.072x059,50x5,50 6225-331 59.5-72-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.075 D.075x062,50x5,50 6237-332 62.5-75-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.078 D.078x065,50x5,50 6250-333 65.5-78-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.080 D.080x067,50x5,50 6262-334 67.5-80-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.085 D.085x072,50x5,50 6287-336 72.5-85-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.090 D.090x077,50x5,50 6300-337 77.5-90-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.092 D.092x079,50x5,50 6312-338 79.5-92-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.095 D.095x082,50x5,50 6325-339 82.5-95-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.100 D.100x087,50x5,50 6337-340 87.5-100-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.104 D.104x091,50x5,50 6362-342 91.5-104-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.104 BR D.104x091,80x5,60 6362-342 91.8-104-5.6 Ptfe/bronzo/nbr 12
GUA 01.105 D.105x092,50x5,50 6362-342 92.5-105-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.108 D.108x095,50x5,50 6375-343 95.5-108-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.110 D.110x097,50x5,50 6375-343 97.5-110-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.115 D.115x102,50x5,50 6400-345 102.5-115-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.115 BR D.115x102,80x5,50 6400-345 102.8-115-5.6 Ptfe/bronzo/nbr 12
GUA 01.120 D.120x107,50x5,50 6425-347 107.5-120-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.125 D.125x112,50x5,50 6437-348 112.5-125-5.5 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.130 D.130x114,20x7,45 8450-425 114.2-130-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.135 D.135x119,20x7,45 8462-426 119.2-135-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.140 D.140x124,20x7,45 8487-428 124.2-140-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.145 D.145x129,20x7,45 8500-429 129.2-145-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.150 D.150x134,20x7,45 8525-431 134.2-150-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.155 D.155x139,20x7,45 8550-433 139.2-155-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.160 D.160x144,20x7,45 8562-434 144.2-160-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.165 D.165x149,20x7,45 8587-436 149.2-165-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.170 D.170x154,20x7,45 8600-437 154.2-170-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.180 D.180x164,20x7,45 226-874 164.2-180-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.185 D.185x169,20x7,45 8650-439 169.2-185-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.190 D.190x174,20x7,45 8675-440 174.2-190-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.200 D.200x184,20x7,45 8725-442 184.2-200-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.205 D.205x189,20x7,45 235-882 189.2-205-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.210 D.210x194,20x7,45 8750-443 194.2-210-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.215 D.215x197,40x7,45 8775-444 197.4-215-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.220 D.220x202,40x7,45 239-886 202.4-220-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.222 D.222x204,40x7,45 8800-445 204.4-222-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.225 D.225x207,40x7,45 8800-445 207.4-225-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.230 D.230x212,40x7,45 8825-674 212.4-230-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.240 D.240x222,40x7,45 8875-676 222.4-240-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.250 D.250x232,40x7,45 8900-447 232.4-250-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.260 D.260x242,40x7,45 8950-448 242.4-260-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.270 D.270x252,40x7,45 8975-680 252.4-270-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.280 D.280x262,40x7,45 81025-682 262.4-280-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.285 D.285x267,40x7,45 81050-450 267.4-285-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.290 D.290x272,40x7,45 81075-684 272.4-290-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.295 D.295x277,40x7,45 81075-684 277.4-295-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.300 D.300x282,40x7,45 81100-451 282.4-300-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.320 D.320x302,40x7,45 81175-688 302.4-320-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.330 D.330x312,40x7,45 81200-453 312.4-330-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.340 D.340x322,40x7,45 81250-454 322.4-340-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.345 D.345x327,40x7,45 81250-454 327.4-345-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.350 D.350x332,40x7,45 81300-455 332.4-350-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.355 D.355x337,40x7,45 81300-455 337.4-355-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.360 D.360x342,40x7,45 81350-456 342.4-360-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.370 D.370x352,40x7,45 81350-456 352.4-370-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.380 D.380x362,40x7,45 81400-457 362.4-380-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.390 D.390x372,40x7,45 81450-458 372.4-390-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.400 D.400x382,40x7,45 81500-459 382.4-400-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.420 D.420x402,40x7,45 81550-460 402.4-420-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.450 D.450x432,40x7,45 81650-462 432.4-450-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.460 D.460x442,40x7,45 81700-463 442.4-460-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12
GUA 01.500 D.500x482,40x7,45 81850-466 482.4-500-7.45 Ptfe/vetro/nbr 12

x
The website uses cookies | For more details access Terms & Conditions. I accept