Close
Siena: 53100 Taverne D'Arbia Via G.del tondo 1
+39 351 575 9199 WhatsApp support@hidrogarant.com





MA44

|Working conditions: |Material: PTFE + CARBON |Pressure: = 350 bar |Speed: = 15 m/s |Temperature: -150°C + 250°C

Category: Piston Seals, Subcategory

Product Description

|Working conditions: |Material: PTFE + CARBON |Pressure: = 350 bar |Speed: = 15 m/s |Temperature: -150°C + 250°C

Additional information

Name Size Materials Speed Stock
ENERSEAL GP022- 6,0-032-A-10 D.006x003,1x2,4 3.1-6-2.4 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.006x003,1x2,4 3.1-6-2.4 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.008x005,1x2,4 5.1-8-2.4 Ptfe 15
MA 44 POLIETILENE D.014x009,5x3,6 9.5-14-3.6 Polietilene 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.014x009,5x3,6 9.5-14-3.6 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.015x010,5x3,6 10.5-15-3.6 Ptfe 15
MA 44 PTFE -VERGINE D.018x012x3 12-18-3 Ptfe 15
MA 44 POLIURETANO D.020x015,5x3,6 PEHMW 15.5-20-3.6 Pu 15
MA 44 POLIURETANO D.020x015,5x3,6 Poliuretano rosso 15.5-20-3.6 Pu 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.020x015,5x3,6 15.5-20-3.6 Ptfe/carbone 15
HP022- 22,0-032-A-15 D.022x015,8x4,8 15.8-22-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.022x017,5x3,6 17.5-22-3.6 Ptfe 15
MA 44 POLIURETANO D.025x018,8x3,6 18.8-25-3.6 Pu 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.025x018,8x4,8 18.8-25-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 POLIETILENE D.024x019,5x3,6 19.5-24-3.6 Polietilene 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.024x019,5x3,6 19.5-24-3.6 Ptfe/carbone 15
HP022 - 26,0-032-A-15 D.026,0x019,8x4,8 19.8-26-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.025x020,5x3,6 20.5-25-3.6 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.030x023,8x4,8 23.8-30-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.032x025,8x4,8 25.8-32-4.8 Ptfe 15
HP022 - 35,0-032-A-15 D.035x028,8x4,8 28.8-35-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.035x028,8x4,8 28.8-35-4.8 Ptfe 15
NI035 - 46,0-032-A10 D.046,00x031,80x4,7 31.8-46-4.7 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.040x033,8x4,8 33.8-40-4.8 Ptfe/carbone 15
HP022 - 42,0-032-A-15 D.042,0x035,8x4,8 35.8-42-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.046x036,6x7,1 36.6-46-7.1 Ptfe/carbone 15
NP022- 46,0-102-A-20-Q D.046x036,6x7,1 36.6-46-7.1 Ptfe 15
NP022- 46,0-103-A-20Q D.046x036,6x7,1 36.6-46-7.1 Ptfe/carbone 15
HP022 - 45,0-103-A-15 D.045x038,8x4,8 38.8-45-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.045x038,8x4,8 38.8-45-4.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.046x039,8x4,8 39.8-46-4.8 Ptfe/carbone 15
NP022 - 050,0 - 032 - A 20 D.050x040,6x7,1 40.6-50-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.052x042,6x7,1 42.6-52-7.1 Ptfe 15
NP022- 52,0-102-A-20 D.052x042,6x7,1 42.6-52-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE BEIGE FDA D.055x045,6x7,1 45.6-55-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.055x045,6x7,1 45.6-55-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.059x049,6x7,1 49.6-59-7.1 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.060x050,6x7,1 50.6-60-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.065x055,6x7,1 55.6-65-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE BEIGE FDA D.070x060,6x7,1 60.6-70-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.070x060,6x7,1 60.6-70-7.1 Ptfe 15
NP022- 70,0-033-A D.070x060,60x7,1 60.6-70-7.1 Ptfe/vetro 15
NP022- 70,0-102-A-20-Q D.070x060,60x7,1 60.6-70-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.075x065,6x7,1 65.6-75-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.080x070,6x7,1 70.6-80-7.1 Ptfe/carbone 15
NP022- 80,0-032-A-20 D.080x070,60x7,1 70.6-80-7.1 Ptfe/carbone 15
NP022- 80,0-155-A-20 D.080x070,60x7,1 70.6-80-7.1 Ptfe 15
NP022-85,0-020-A-20 D.085x075,6x7,1 75.6-85-7.1 Ptfe 15
NP022- 85,0-009-A-20-M D.085x075,60x8,5 75.6-85-8.5 Ptfe 15
MA 44 PTFE-VETRO D.086x076,6x7,1 76.6-86-7.1 Ptfe/vetro 15
XP022- 90,0-074-A-20 D.090x079,60x7,1 79.6-90-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.090x080,6x7,1 80.6-90-7.1 Ptfe 15
NP022- 90,0-074-A-20 D.090x080,60x7,1 80.6-90-7.1 Ptfe 15
NP022- 98,0-102-A-20 D.098x088,6x7,1 88.6-98-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE/BRONZO D.100x090,6x7,1 90.6-100-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE/CARB D.100x090,6x7,1 110580 90.6-100-7.1 Ptfe 15
NP022- 100,0-032-A-20 D.100x090,60x7,1 90.6-100-7.1 Ptfe 15
NP022- 100,0-033-A D.100x090,60x7,1 90.6-100-7.1 Ptfe/vetro 15
MA 44 PTFE CARIC CARB D.110x100,6x7,1 100.6-110-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARIC VETRO D.115x104,47x6,3 104.4-115-6.3 Ptfe 15
MA 44 PTFE -CARBONE D.115x105,6x7,1 105.6-115-7.1 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE CARB D.120x110x6,8 GU-032-A 110-120-6.8 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE-XP022-D.120x110x6,8 GU-020-A 110-120-6.8 Ptfe 15
MA 44 PTFE-XP022-D.120x110x6,8 GU-102-A 110-120-6.8 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARB D.120x110,6x7,1 110.6-120-7.1 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE-MP022-D.125x112,8x9,5 112.8-125-9.5 Ptfe 15
MA 44 PTFE-MP022-D.127x115,0x9,5 115-127-9.5 Ptfe 15
MA 44 PTFE CARBO GRAF-D.130x117,8x9,5 117.8-130-9.5 Ptfe 15
MA 44 PTFE-XP022-D.142x128x7,1 -032-A-NB 128-142-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE/CARB D.150x137,8x9,5-110590 137.8-150-9.5 Ptfe 15
MA 44 PTFE/CARB D.150x140,6x7,1 NP022-0009-A-20 140.6-150-7.1 Ptfe 15
MA 44 PTFE/CARB D.158x146x7,3 146-158-7.3 Ptfe/carbone 15
MA 44 PTFE-MP022-D.200x187,8x9,5 187.8-200-9.5 Ptfe 15
MA 44 PTFE-MP022-D.250x237,8x9,5 237.8-250-9.5 Ptfe 15

x
The website uses cookies | For more details access Terms & Conditions. I accept