Close
Siena: 53100 Taverne D'Arbia Via G.del tondo 1
+39 351 575 9199 WhatsApp support@hidrogarant.com





CE

|Description: |Material: NBR. |Temperature: - 30°C + 110°C |Pressure: = 120 bar |Speed: = 0,25 m/s |Material: VITON. |Temperature: - 20°C + 200°C |Pressure: = 120 bar |Speed: = 0,25 m/s

Category: PNEUMATIC PISTON SEALS, Subcategory

Product Description

|Description: |Material: NBR. |Temperature: - 30°C + 110°C |Pressure: = 120 bar |Speed: = 0,25 m/s |Material: VITON. |Temperature: - 20°C + 200°C |Pressure: = 120 bar |Speed: = 0,25 m/s

Additional information

Name Size Materials Speed Stock
C 025 D,006,35x001,58x03,17 1.58-6.35-3.17 Nbr 0.25
C 031 D,007,93x003,17x03,17 3.17-7.93-3.17 Nbr 0.25
C 043 D,011,11x003,96x06,37 3.96-11.11-6.37 Nbr 0.25
C 037 D,009,52x004,76x03,17 4.76-9.52-3.17 Nbr 0.25
C 056 D,014,28x004,76x04,76 4.76-14.28-4.76 Nbr 0.25
C 062 D,015,87x005,55x06,35 5.55-15.87-6.35 Nbr 0.25
C 050 D,012,70x006,35x04,76 6.35-12.7-4.76 Nbr 0.25
C 075 D,019,05x006,35x04,76 6.35-19.05-4.76 Nbr 0.25
C 068 D,017,46x006,35x06,35 6.35-17.46-6.35 Nbr 0.25
C 106 D,026,99x006,35x06,35 6.35-26.99-6.35 Nbr 0.25
C 081 D,020,63x007,93x06,35 7.93-20.63-6.35 Nbr 0.25
C 137 D,034,93x009,52x06,35 9.52-34.93-6.35 Nbr 0.25
C 143 D,036,51x009,52x09,52 9.52-36.51-9.52 Nbr 0.25
FPC175050/FA D,044,45x9,52x12,7 9.52-44.45-12.7 Gommatela 0.25
C 087 D,022,22x011,11x06,35 11.11-22.22-6.35 Nbr 0.25
C 093 D,023,81x011,11x06,35 11.11-23.81-6.35 Nbr 0.25
C 100 D,025,40x011,11x06,35 11.11-25.4-6.35 Nbr 0.25
C 125 D,031,75x011,11x06,35 11.11-31.75-6.35 Nbr 0.25
C 118 D,030,16x011,11x07,93 11.11-30.16-7.93 Nbr 0.25
C 162 D,041,28x012,70x09,52 12.7-41.28-9.52 Nbr 0.25
C 275 D,069,85x012,70x12,70 12.7-69.85-12.7 Nbr 0.25
FPC350075/FA D,088,9x012,7x19,05 12.7-88.9-19.05 Gommatela 0.25
T 24-4 14811 D,024x012,8x5,6/7 12.8-24-7 Nbr 0.25
C 131 D,033,34x015,87x06,35 15.87-33.34-6.35 Nbr 0.25
C 150 D,038,10x015,87x09,52 15.87-38.1-9.52 Nbr 0.25
C 168 D,042,86x015,87x09,52 15.87-42.86-9.52 Nbr 0.25
C 175 D,044,45x015,87x09,52 15.87-44.45-9.52 Nbr 0.25
C 187 D,047,63x015,87x11,11 15.87-47.63-11.11 Nbr 0.25
FPC200081/FA D,050,8x015,87x20,62 15.87-50.8-20.62 Gommatela 0.25
C 112 D,028,58x017,46x06,35 17.46-28.58-6.35 Nbr 0.25
C 156 D,039,69x019,05x06,35 19.05-39.69-6.35 Nbr 0.25
C 193 D,049,21x019,05x07,93 19.05-49.21-7.93 Nbr 0.25
C 237 D,060,33x019,05x09,52 19.05-60.33-9.52 Nbr 0.25
C 400 D,101,60x019,05x12,70 19.05-101.6-12.7 Nbr 0.25
C 200 D,050,80x022,22x09,52 22.22-50.8-9.52 Nbr 0.25
C 212 D,053,98x022,22x09,52 22.22-53.98-9.52 Nbr 0.25
C 225 D,057,15x022,22x09,52 22.22-57.15-9.52 Nbr 0.25
C 250 D,063,50x022,22x09,52 22.22-63.5-9.52 Nbr 0.25
C 262 D,066,68x022,22x09,52 22.22-66.68-9.52 Nbr 0.25
C 181 D,046,04x022,22x10,20 22.22-46.04-10.2 Nbr 0.25
FPC262081/FA D,066,67x022,22x20,62 22.22-66.67-20.62 Gommatela 0.25
C 287 D,073,03x025,40x12,70 25.4-73.03-12.7 Nbr 0.25
C 300 D,076,20x025,40x12,70 25.4-76.2-12.7 Nbr 0.25
CALOTTE NBR-TELA D,050,8x025,4x12,7 25.4-50.8-12.7 Nbr/gommatela 0.25
FPC325081/FA D,082,55x025,4x20,62 25.4-82.55-20.62 Gommatela 0.25
FPC 287087/FA D,072,02x025,40x22,22 25.4-72.02-22.22 Gommatela 0.25
FPC 350087/FA D,088,90x025,40x22,22 25.4-88.9-22.22 Gommatela 0.25
FPC 412087/FA D,104,77x025,40x22,22 25.4-104.77-22.22 Gommatela 0.25
FPC 500087/FA D,127,00x025,40x22,22 25.4-127-22.22 Gommatela 0.25
C 325 D,082,55x028,58x12,70 28.58-82.55-12.7 Nbr 0.25
C 425 D,107,95x030,16x15,87 30.16-107.95-15.87 Nbr 0.25
VITON C 375 D,092,25x030,16x15,87 30.16-92.25-15.87 Viton 0.25
C 375 D,095,25x030,16x18,87 30.16-95.25-18.87 Nbr 0.25
FPC225050/2FA D,057,15x031,75x12,7 31.75-57.15-12.7 Gommatela 0.25
FPC475081/FA D,120,65x031,75x20,62 31.75-120.65-20.62 Gommatela 0.25
FPC575081/FA D,146,05x038,1x20,62 38.1-146.05-20.62 Gommatela 0.25
C 350 D,088,90x055,56x12,70 55.56-88.9-12.7 Nbr 0.25
C 475 D,120,65x060,33x15,87 60.33-120.65-15.87 Nbr 0.25
VITON C 475 D,120,65x060,33x15,87 60.33-120.65-15.87 Viton 0.25
C 450 D,114,30x076,20x09,52 76.2-114.3-9.52 Nbr 0.25
C 500 D,127,00x076,20x12,70 76.2-127-12.7 Nbr 0.25
C 525 D,133,35x095,25x12,70 95.25-133.35-12.7 Nbr 0.25
C 700 D,177,80x101,60x12,70 101.6-177.8-12.7 Nbr 0.25
C 550 D,139,70x101,60x15,87 101.6-139.7-15.87 Nbr 0.25
VITON C 550 D,139,70x101,60x15,87 101.6-139.7-15.87 Viton 0.25
C 575 D,146,05x107,95x15,87 107.95-146.05-15.87 Nbr 0.25
C 600 D,152,40x114,30x9,52 114.3-152.4-9.52 Nbr 0.25
C 875 D,222,25x114,30x19,05 114.3-222.25-19.05 Nbr 0.25
C 625 D,158,75x122,22x15,87 122.22-158.75-15.87 Nbr 0.25
C 800 D,203,20x127,00x12,70 127-203.2-12.7 Nbr 0.25
C 675 D,171,45x127,00x15,87 127-171.45-15.87 Nbr 0.25
C 725 D,184,15x133,35x15,87 133.35-184.15-15.87 Nbr 0.25
C 750 D,190,50x139,70x15,87 139.7-190.5-15.87 Nbr 0.25
C 650 D,165,10x149,20x09,52 149.2-165.1-9.52 Nbr 0.25
VITON C 650 D,165,10x149,20x9,52 149.2-165.1-9.52 Viton 0.25
C 775 D,196,90x152,40x15,87 152.4-196.9-15.87 Nbr 0.25
C 900 D,228,60x152,40x15,87 152.4-228.6-15.87 Nbr 0.25
C 1250 D,317,50x154,70x15,87 154.7-317.5-15.87 Nbr 0.25
C 825 D,209,55x158,75x15,87 158.75-209.55-15.87 Nbr 0.25
C 850 D,215,90x165,10x15,87 165.1-215.9-15.87 Nbr 0.25
C 950 D,241,30x177,80x15,87 177.8-241.3-15.87 Nbr 0.25
VITON C 950 D,241,30x177,83x15,87 177.83-241.3-15.87 Viton 0.25
C 1000 D,254,00x209,55x15,87 209.55-254-15.87 Nbr 0.25
C 1050 D,266,70x215,90x15,87 215.9-266.7-15.87 Nbr 0.25
C 1100 D,279,40x228,60x15,87 228.6-279.4-15.87 Nbr 0.25
C 1200 D,304,80x231,80x15,87 231.8-304.8-15.87 Nbr 0.25
C 1150 D,292,10x241,30x15,87 241.3-292.1-15.87 Nbr 0.25
C 1300 D,330,20x266,70x15,87 266.7-330.2-15.87 Nbr 0.25
C 1400 D,355,60x279,40x19,05 279.4-355.6-19.05 Nbr 0.25
C 1350 D,342,90x292,10x15,87 292.1-342.9-15.87 Nbr 0.25
C 1450 D,368,30x292,10x19,05 292.1-368.3-19.05 Nbr 0.25
C 1500 D,381,00x304,80x19,05 304.8-381-19.05 Nbr 0.25
C 1550 D,393,70x317,53x19,05 317.53-393.7-19.05 Nbr 0.25
C 1600 D,406,40x339,73x19,05 339.73-406.4-19.05 Nbr 0.25

x
The website uses cookies | For more details access Terms & Conditions. I accept