All sizes
Name | Size | Materials | Speed | Stock |
---|---|---|---|---|
K21-PU-003/2 D.003x008x | 3-8-3.5 | Pu | 0.5 | |
K21-003/7 PU D.003x007x3,5 | 3-7-3.5 | Pu | 0.5 | |
RSS 003 9 D.003x009x5/4,5 TTU | 3-9-4.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 003-9 D.009x003x4,5/5 | 3-9-5 | Pu | 0.5 | |
K21-003/4 PU D.003x010x6 | 3-10-6 | Pu | 0.5 | |
VIT U-S106 STELO D.003,17x007,17x2,5 | 3.17-7.17-2.5 | Viton | 0.5 | |
U-S106 H-PU 95SH D.004x007,5x3 H GUA(3.5 L SEDE) | 4-7.5-3 | Pu | 0.5 | |
RPS 004-008 D.004x008x3,5 | 4-8-3.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 004-10/1 D.010x004x4/4,5 | 4-10-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-004/3 D.004x010X4/4,5 TTU | 4-10-4 | Pu | 0.5 | |
M4 124/POL D.012x004x4/4,5 | 4-12-4 | Pu | 0.5 | |
MAD 104/1 D.010x004x4/4,5 | 4-10-4 | Pu | 0.5 | |
MAD 94/1 D.009x004x4/4,5 | 4-9-4 | Pu | 0.5 | |
RPS 004-009 D.004x009x4 | 4-9-4 | Pu | 0.5 | |
RPS 004-010/4 D.004x010x4 | 4-10-4 | Pu | 0.5 | |
RSS 004 10/1 D.004x010x4,5/4 TTU | 4-10-4 | Pu | 0.5 | |
TTU 004-10 D.010x004x4,5/5 | 4-10-4.5 | Pu | 0.5 | |
MAD 104/2 D.010x004x4,5/5 | 4-10-4.5 | Pu | 0.5 | |
RPS 004-010 D.004x010x4,5 | 4-10-4.5 | Pu | 0.5 | |
RSS 004 10 D.004x010x5/4,5 TTU | 4-10-4.5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-004/1 D.004x012x5,5/6 TTU | 4-12-5.5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-004/6 D.004x010x6/7 TTU | 4-10-6 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.004,5x012,5x4,5/5 TTU | 4.5-12.5-4.5 | Pu | 0.5 | |
MAD 125/3 D.012,5x004,5x4,5/5 | 4.5-12.5-4.5 | Pu | 0.5 | |
RSS 004,512,5 D.004,5x012,5x5/4,5 TTU | 4.5-12.5-4.5 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.004,5x011x5/5,5 TTU | 4.5-11-5 | Pu | 0.5 | |
RSS 004,5 11 D.004,5x011x5,5/5 TTU | 4.5-11-5 | Pu | 0.5 | |
TTU 004,5-12,5 D.012,5x004,5x5 | 4.5-12.5-5 | Pu | 0.5 | |
S01-P D.004,76x011,11x3,96/4,5 GRIGIO | 4.76-11.11-3.96 | Pu | 0.5 | |
M4 135/POL D.013x005x4/4,5 | 5-13-4 | Pu | 0.5 | |
K21-005/3 PU D.005x010x4 | 5-10-4 | Pu | 0.5 | |
RPS 005-012 D.005x012x4,5 | 5-12-4.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 005-12/1 D.012x005x5/5,5 | 5-12-5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-005/2 D.005x011x5/6 TTU | 5-11-5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-005/4 D.005x010x5/6 TTU | 5-10-5 | Pu | 0.5 | |
M5-PU 155 D.015x005x5/5,5 TTU | 5-15-5 | Pu | 0.5 | |
K21-005/6 PU D.005x012x5 | 5-12-5 | Pu | 0.5 | |
MAD 125/1 D.012x005x5/5,5 | 5-12-5 | Pu | 0.5 | |
RPS 005-012/5 D.005x012x5 | 5-12-5 | Pu | 0.5 | |
RSS 005 12/1 D.005x012x5,5/5 TTU | 5-12-5 | Pu | 0.5 | |
TTU 005-12 D.012x005x5,8/6,3 | 5-12-5.8 | Pu | 0.5 | |
MAD 125/2 D.012x005x6/6,5 | 5-12-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 005 12/2 D.005x012x6/6,5 TTU | 5-12-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 005 12 D.005x012x7/6,2 TTU | 5-12-6.2 | Pu | 0.5 | |
K21-005 PU D.005x011x7 | 5-11-7 | Pu | 0.5 | |
TTU 005-12,7 D.012,7x005,0x8/9 | 5-12.7-8 | Pu | 0.5 | |
K21-005/9 PU D.005x014x8 | 5-14-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 005 12,7 D.005x012,7x9/8 TTU | 5-12.7-8 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.005x017x9/10 TTU | 5-17-9 | Pu | 0.5 | |
RSS 005 17 D.005x017x10/9 TTU | 5-17-9 | Pu | 0.5 | |
TTU 005,5-12 D.012x005,5x7,5/8,5 | 5.5-12-7.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 006-9 D.009x006x2,5/3 | 6-9-2.5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-006/3 D.006x010x3/3,5 TTU | 6-10-3 | Pu | 0.5 | |
TTU 006-12/1 D.012x006x4/4,5 STD | 6-12-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-006/12 D.006x014x4/4,5 TTU | 6-14-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-006/6 D.006x012x4/4,5 TTU | 6-12-4 | Pu | 0.5 | |
M4 146 D.014x006x4/4,5 | 6-14-4 | Pu | 0.5 | |
MAD 126/4 D.012x006x4/4,5 | 6-12-4 | Pu | 0.5 | |
RPS 006-012/4 D.006x012x4 | 6-12-4 | Pu | 0.5 | |
RSS 006 12/1 D.006x012x4,5/4 TTU | 6-12-4 | Pu | 0.5 | |
RPS 006-012 D.006x012x4,5 | 6-12-4.5 | Pu | 0.5 | |
MAD 126/5 D.012x006x5/6 | 6-12-5 | Pu | 0.5 | |
K06 P D.006x013x5 POLIURETANO | 6-13-5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-006/13 D.006x016x5/6 TTU | 6-16-5 | Pu | 0.5 | |
M5-PU 166 D.016x006x5/5,5 TTU | 6-16-5 | Pu | 0.5 | |
K21-006/4 PU D.006x015x5 | 6-15-5 | Pu | 0.5 | |
TTU 006-12/2 D.012x006x5,5/6 | 6-12-5.5 | Pu | 0.5 | |
K21-006/9 PU D.006x013x5,5 | 6-13-5.5 | Pu | 0.5 | |
RPS 006-012/5 D.006x012x5,5 | 6-12-5.5 | Pu | 0.5 | |
RSS 006 12,7 D.006x012,7x6,5/5,5 TTU | 6-12.7-5.5 | Pu | 0.5 | |
RSS 006 12/2 D.006x012x6/5,5 TTU | 6-12-5.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 006-12 D.012x006x6/6,5 | 6-12-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 126/6 D.012x006x6/6,5 | 6-12-6 | Pu | 0.5 | |
K21-006/10 PU D.006x014x6 | 6-14-6 | Pu | 0.5 | |
K21-006/1 PU D.006x012x6 | 6-12-6 | Pu | 0.5 | |
K21-006/5 PU D.006x016x6 | 6-16-6 | Pu | 0.5 | |
RPS 006-012/6 D.006x012x6 | 6-12-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 006 12 D.006x012x6,50/6 TTU | 6-12-6 | Pu | 0.5 | |
TTU 006-12,7 D.012,7x006,0x6,5 | 6-12.7-6.5 | Pu | 0.5 | |
K21-006/2 PU D.006x012x7 | 6-12-7 | Pu | 0.5 | |
RPS 006-012/7 D.006x012,7x7,5 | 6-12.7-7.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 006-15 D.015x006x8/9 | 6-15-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 006 15 D.006x015x9/8 TTU | 6-15-8 | Pu | 0.5 | |
K06 H-PU 95SH D.006x016x8/9 | 6-16-8 | Pu | 0.5 | |
K21-006/11 PU D.006x020x8 | 6-20-8 | Pu | 0.5 | |
K21-006/8 PU D.006x018x8 | 6-18-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 126/2 D.012x006x8/9 | 6-12-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 156/1 D.015x006x8/9 | 6-15-8 | Pu | 0.5 | |
K06P D.006x012x9/10 POLIURETANO | 6-12-9 | Pu | 0.5 | |
MAD 126/3 D.012,7x006,3x4/4,5 | 6.3-12.7-4 | Pu | 0.5 | |
TTU 6,32-16,3 D.016,3x006,3x8/9 | 6.32-16.3-8 | Pu | 0.5 | |
K21-006/15 PU D.006,35x012,7x3,18 | 6.35-12.7-3.18 | Pu | 0.5 | |
K21-006/16 PU D.006,35x015,88x4,76 | 6.35-15.88-4.76 | Pu | 0.5 | |
K21-006/7 PU D.006,35x012,7x6,35 | 6.35-12.7-6.35 | Pu | 0.5 | |
K21-007/4 PU D.007x013x3,5 | 7-13-3.5 | Pu | 0.5 | |
RPS 007-014 D.007x014x3,5 | 7-14-3.5 | Pu | 0.5 | |
RSS 007 14 D.007x014x4,20/3,5 TTU | 7-14-3.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 007-14 D.014x007x3,7/4,2 | 7-14-3.7 | Pu | 0.5 | |
MAD 147/2 D.014x007x3,7/4,2 | 7-14-3.7 | Pu | 0.5 | |
TTU 007-14,5 D.014,5x007x03,80 | 7-14.5-3.8 | Pu | 0.5 | |
M4 157 D.015x007x4/4,5 | 7-15-4 | Pu | 0.5 | |
K21-007 PU D.007x015x5 | 7-15-5 | Pu | 0.5 | |
TTU 007-15 D.015x007x7/8 | 7-15-7 | Pu | 0.5 | |
K21-007/1 PU D.007x014x7/8 | 7-14-7 | Pu | 0.5 | |
MAD 157/1 D.015x007x7/8 | 7-15-7 | Pu | 0.5 | |
RSS 007 15 D.007x015x8/7 TTU | 7-15-7 | Pu | 0.5 | |
RPS 007-015 D.007x015x7,2 | 7-15-7.2 | Pu | 0.5 | |
MAD 147/1 D.014x007,7x5/5,5 | 7.7-14-5 | Pu | 0.5 | |
CPU 056031 D.014,27x007,92x6,35 | 7.92-14.27-6.35 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-012 D.008x012x2,4 | 8-12-2.4 | Pu | 0.5 | |
RSS 008 12 D.008x012x3,50/2,4 TTU | 8-12-2.4 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-12 D.012x008x3/3,5 | 8-12-3 | Pu | 0.5 | |
K06P D.016x008x3/3,5 POLIURETANO | 8-16-3 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-012/3 D.008x012x3 | 8-12-3 | Pu | 0.5 | |
U-S106 FPM 85SH A BROWN D.008x014x3 H GUA | 8-14-3 | Viton | 0.5 | |
U-S106 FPM 85SH A BROWN D.008x015x3 H GUA | 8-15-3 | Viton | 0.5 | |
K21-PU-008/16 D.008x012x4/4,5 TTU | 8-12-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-008/5 D.008x014x4/4,5 TTU | 8-14-4 | Pu | 0.5 | |
M4 168/POL D.016x008x4/4,5 | 8-16-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-008/15 D.008x015x5/6 TTU | 8-15-5 | Pu | 0.5 | |
M5-PU 188 D.018x008x5/5,5 TTU | 8-18-5 | Pu | 0.5 | |
K21-008/18 PU D.008x018x5/6 | 8-18-5 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-012/5 D.008x012x5 | 8-12-5 | Pu | 0.5 | |
VIT U-S106 ST\PIS D.008x018x5 H GUM | 8-18-5 | Viton | 0.5 | |
MAD 168/1 D.016x008x5,5/6 | 8-16-5.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-16 D.016x008x5,5/6,3 STD | 8-16-5.5 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-014/5 D.008x014x5,5 | 8-14-5.5 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-016/5 D.008x016x5,5 | 8-16-5.5 | Pu | 0.5 | |
MAD 158/1 D.015x008x5,7/6,3 | 8-15-5.7 | Pu | 0.5 | |
MAD 168/2 D.016x008x5,7/6,3 | 8-16-5.7 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-015 D.008x015x5,7 | 8-15-5.7 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-016 D.008x016x5,7 | 8-16-5.7 | Pu | 0.5 | |
RSS 008 15 D.008x015x6,30/5,7 TTU | 8-15-5.7 | Pu | 0.5 | |
RSS 008 16 D.008x016x6,30/5,7 TTU | 8-16-5.7 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-15 D.015x008x5,8/6,3 STD | 8-15-5.8 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-14 D.014x008x6/7 | 8-14-6 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-008/2 D.008x016x6/7 TTU | 8-16-6 | Pu | 0.5 | |
M6 208/PU D.020x008x7/6 TTU | 8-20-6 | Pu | 0.5 | |
K06 H-PU D.016x008x6/7,5 | 8-16-6 | Pu | 0.5 | |
K21-008/1 PU D.008x014x6 | 8-14-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 148/1 D.014x008x6/7 | 8-14-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 168 D.016x008x6/6,5 | 8-16-6 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-014/6 D.008x014x6 | 8-14-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 008 14 D.008x014x7/6 TTU | 8-14-6 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-014 D.008x014x6,2 | 8-14-6.2 | Pu | 0.5 | |
RPS 008-016/7 D.008x016x7 | 8-16-7 | Pu | 0.5 | |
MAD 188 D.018x008x7,5/8 | 8-18-7.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-15/1 D.015x008x8/9 | 8-15-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-18/2 D.018,0x008,0x8/9 | 8-18-8 | Pu | 0.5 | |
K06P D.008x016x8/9 POLIURETANO | 8-16-8 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.008x022x8/9 TTU | 8-22-8 | Pu | 0.5 | |
K21-008 PU D.008x018x8 | 8-18-8 | Pu | 0.5 | |
K21-008/11 PU D.008x020x8 | 8-20-8 | Pu | 0.5 | |
K21-008/3 PU D.008x016x8 | 8-16-8 | Pu | 0.5 | |
K21-008/7 PU D.008x015x8 | 8-15-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 158/2 D.015x008x8/9 | 8-15-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 208/1 D.020x008x8/9 | 8-20-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 228/1 D.022x008x8/9 | 8-22-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 008 15/1 D.008x015x9/8 TTU | 8-15-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 008 22 D.008x022x9/8 TTU | 8-22-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-18 D.018x008x9/10 | 8-18-9 | Pu | 0.5 | |
MAD 188/2 D.018x008x9/10 | 8-18-9 | Pu | 0.5 | |
RSS 008 18 D.008x018x10/9 TTU | 8-18-9 | Pu | 0.5 | |
TTU 008-22 D.022x008x8/6 | 8-22-9 | Pu | 0.5 | |
UP/TTU 008,4-16 D.008,4x016x5,8/6,3 | 8.4-16-5.8 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-009/2 D.009x016x4/4,5 TTU | 9-16-4 | Pu | 0.5 | |
M4 179/POL D.017x009x4/4,5 | 9-17-4 | Pu | 0.5 | |
K21-009/6 PU D.009x015x4 | 9-15-4 | Pu | 0.5 | |
K06 P D.009x014,5x5/6 POLIURETANO | 9-14.5-5 | Pu | 0.5 | |
K21-009/4 PU D.009x017x5,5 | 9-17-5.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 009-19 D.019x009x6/7 | 9-19-6 | Pu | 0.5 | |
K21-009/1 PU D.009x019x6 | 9-19-6 | Pu | 0.5 | |
K21-009 PU D.009x017x6 | 9-17-6 | Pu | 0.5 | |
RPS 009-019 D.009x019x6 | 9-19-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 009 19 D.009x019x7/6 TTU | 9-19-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 199/1 D.019x009x6,5/7,5 | 9-19-6.5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-009/3 D.009x016x7/8 TTU | 9-16-7 | Pu | 0.5 | |
TTU 009-15 D.015x009x8/9 | 9-15-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 009-19/1 D.019x009x8/9 | 9-19-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 009 15 D.009x015x9/8 TTU | 9-15-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 229/1 D.022x009x8,5/9,5 | 9-22-8.5 | Pu | 0.5 | |
U-K6 TTU PU D.021x009x9,5 | 9-21-9.5 | Pu | 0.5 | |
RS 70 PU D.010x014x3/3,5 | 10-14-3 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-019 D.010x019x3,2 | 10-19-3.2 | Pu | 0.5 | |
TTU 010-16/1 D.016x010x4/5 STD | 10-16-4 | Pu | 0.5 | |
TTU 010-18/4 D.018x010x4/4,5 | 10-18-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-010/10 D.010x015x4/4,5 TTU | 10-15-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-010/20 D.010x018x4/4,5 TTU | 10-18-4 | Pu | 0.5 | |
M4 1810 D.018x010x4/4,5 | 10-18-4 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.010x016x4/5 TTU | 10-16-4 | Pu | 0.5 | |
VIT U-S108 D.010x016x4,8 H GUAR FPM | 10-16-4.8 | Viton | 0.5 | |
TTU 010-18/1 D.018x010x5/6 | 10-18-5 | Pu | 0.5 | |
K06P D.025x010x5/6 POLIURETANO | 10-25-5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-010/12 D.010x016x5/6 | 10-16-5 | Pu | 0.5 | |
M5-PU 2010 D.020x010x5/5,5 TTU | 10-20-5 | Pu | 0.5 | |
10MU 1810/1 D.018x010x5/6 | 10-18-5 | Pu | 0.5 | |
TTU 010-16 D.016x010x5,5/6,5 STD | 10-16-5.5 | Pu | 0.5 | |
MAD 1810/1 D.018x010x5,5/6 | 10-18-5.5 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-018 D.010x018x5,5 | 10-18-5.5 | Pu | 0.5 | |
RSS 010 18/1 D.010x018x6/5,5 TTU | 10-18-5.5 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-018/5 D.010x018x5,7 | 10-18-5.7 | Pu | 0.5 | |
TTU 010-18/2 D.018x010x6/7 STD | 10-18-6 | Pu | 0.5 | |
TTU 010-22 D.022x010x6/7 | 10-22-6 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-010/11 D.010x016x6/7 TTU | 10-16-6 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.010x016x6/6,5 TTU | 10-16-6 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.010x020x6/7 TTU | 10-20-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 1610/1 D.016x010x6/6,5 | 10-16-6 | Pu | 0.5 | |
RS 70 PU D.010x020x6/7 | 10-20-6 | Pu | 0.5 | |
K21-010/19 PU D.010x022x6 | 10-22-6 | Pu | 0.5 | |
K21-010/4 PU D.010x018x6 | 10-18-6 | Pu | 0.5 | |
M6 2210 D.022x010x6/7 | 10-22-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 1810 D.018x010x6/7 | 10-18-6 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-016 D.010x016x6 | 10-16-6 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-018/6 D.010x018x6 | 10-18-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 010 16 D.010x016x6,50/6 TTU | 10-16-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 010 18/2 D.010x018x7/6 TTU | 10-18-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 010 22 D.010x022x7/6 TTU | 10-22-6 | Pu | 0.5 | |
UP D.010x016x6/6,5 | 10-16-6 | Pu | 0.5 | |
VIT U-S106 ST\PIS D.010x018x6,5 H GUM | 10-18-6.5 | Viton | 0.5 | |
TTU 010-18/3 D.018x010x7/8 | 10-18-7 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-010/13 D.010x020x7/8 | 10-20-7 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-020 D.010x020x7 | 10-20-7 | Pu | 0.5 | |
MAD 2010 D.020x010x7,5/8 | 10-20-7.5 | Pu | 0.5 | |
M75 2510 D.025x010x7,5/8 | 10-25-7.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 010-18 D.018x010x8/9 | 10-18-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 010-20 D.020x010x8/9 | 10-20-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 010 22/1 D.010x022x9/8 TTU | 10-22-8 | Pu | 0.5 | |
K21-010/18 PU D.010x026x8 | 10-26-8 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-010/5 D.010x022x8/9 | 10-22-8 | Pu | 0.5 | |
K21-010/2 PU D.010x018x8 | 10-18-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 1810/2 D.018x010x8/9 | 10-18-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 2010/1 D.020x010x8/9 | 10-20-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 2210/1 D.022x010x8/9 | 10-22-8 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-018/8 D.010x018x8 | 10-18-8 | Pu | 0.5 | |
RPS 010-020/8 D.010x020x8 | 10-20-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 010 18 D.010x018x9/8 TTU | 10-18-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 010 20 D.010x020x9/8 TTU | 10-20-8 | Pu | 0.5 | |
K21-010/14 PU D.010x022x9 | 10-22-9 | Pu | 0.5 | |
MAD 2210 D.022x010x9/10 | 10-22-9 | Pu | 0.5 | |
K21-010/9 PU D.010x026x9,5 | 10-26-9.5 | Pu | 0.5 | |
K21-010/3 PU D.010x028x10 | 10-28-10 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-010/8 D.010x025x10/11 TTU | 10-25-10 | Pu | 0.5 | |
10MU 1711 D.017x011x4/5 | 11-17-4 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.011x017x4/5 TTU | 11-17-4 | Pu | 0.5 | |
RSS 011 17 D.011x017x5/4,4 TTU | 11-17-4.4 | Pu | 0.5 | |
TTU 011-17 D.017x011x05 | 11-17-5 | Pu | 0.5 | |
MAD 2050/1 D.020,5x011x6/7 | 11-20.5-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 011 20,5 D.011x020,5x7/6 TTU | 11-20.5-6 | Pu | 0.5 | |
MA 25 PU D.011x020,5x6,5/7 TTU | 11-20.5-6.5 | Pu | 0.5 | |
MAD 1711/1 D.017,5x011,1x5/5,5 | 11.1-17.5-5 | Pu | 0.5 | |
U-K106 PIST/sedi D.015,20x011,50x2 H GUA | 11.5-15.2-2 | Pu | 0.5 | |
K21-012/20 PU D.012x017x3/3,5 | 12-17-3 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-20/2 D.020x012x4/4,5 | 12-20-4 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-012/7 D.012x018x4/4,5 TTU | 12-18-4 | Pu | 0.5 | |
K06P D.012x016,6x4/5 POLIURETANO | 12-16.6-4 | Pu | 0.5 | |
K21-012/28 PU D.012x020x4 | 12-20-4 | Pu | 0.5 | |
M4 2012 D.020x012x4/4,5 | 12-20-4 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-020 D.012x020x4 | 12-20-4 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 18/1 D.012x018x5,5/4,8 TTU | 12-18-4.8 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-18/1 D.018x012x5/5,5 | 12-18-5 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-22/1 D.022x012x5/6 | 12-22-5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-012/11 D.012x020x5/6 TTU | 12-20-5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-012/8 D.012x018x5/6 TTU | 12-18-5 | Pu | 0.5 | |
M5-PU 2212 D.022x012x5/5,5 TTU | 12-22-5 | Pu | 0.5 | |
VITON K21-012/11 D.012x020x5 | 12-20-5 | Viton | 0.5 | |
RPS 012-018 D.012x018x5 | 12-18-5 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-022 D.012x022x5 | 12-22-5 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 22/1 D.012x022x6/5 TTU | 12-22-5 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-012/9 D.012x020x5,5/6,5 TTU | 12-20-5.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-18 D.018x012x6/7 | 12-18-6 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-012/14 D.012x024x6/7 TTU | 12-24-6 | Pu | 0.5 | |
K21-012/2 PU D.012x022x6 | 12-22-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 2012 D.020x012x6/6,5 | 12-20-6 | Pu | 0.5 | |
K21-012/5 PU D.012x018x6 | 12-18-6 | Pu | 0.5 | |
M6 2412 D.024x012x6/6,5 | 12-24-6 | Pu | 0.5 | |
MAD 1812/1 D.018x012x6/7 | 12-18-6 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-018/6 D.012x018x6 | 12-18-6 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 18 D.012x018x7/6 TTU | 12-18-6 | Pu | 0.5 | |
U-S108 D.012x021x6 H GUA H PU 95 SH | 12-21-6 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-20/1 D.020x012x7/8 | 12-20-7 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-22 D.022x012x7/8 | 12-22-7 | Pu | 0.5 | |
K21-012/17 PU D.012x022x7 | 12-22-7 | Pu | 0.5 | |
K21-012/25 PU D.012x019,5x7 | 12-19.5-7 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-020/7 D.012x020x7 | 12-20-7 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-022/7 D.012x022x7 | 12-22-7 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 20/1 D.012x020x8/7 TTU | 12-20-7 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 22 D.012x022x8/7 TTU | 12-22-7 | Pu | 0.5 | |
MAD 2212 D.022x012x7,5/8 | 12-22-7.5 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-20 D.020x012x8/9 | 12-20-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-22/2 D.022x012x8/9 | 12-22-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-24 D.024x012x8/9 | 12-24-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-25 D.025x012x8/9 | 12-25-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 20 D.012x020x9/8 TTU | 12-20-8 | Pu | 0.5 | |
K21-012 PU D.012x022x8 | 12-22-8 | Pu | 0.5 | |
K21-012/12 PU D.012x025x8 | 12-25-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 2012/1 D.020x012x8/9 | 12-20-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 2212/3 D.022x012x8/9 | 12-22-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 2412/1 D.024x012x8/9 | 12-24-8 | Pu | 0.5 | |
MAD 2512/1 D.025x012x8/9 | 12-25-8 | Pu | 0.5 | |
MUP 2012 D.020x012x8/9 TTU | 12-20-8 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-020/8 D.012x020x8 | 12-20-8 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-022/8 D.012x022x8 | 12-22-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 22/2 D.012x022x9/8 TTU | 12-22-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 24 D.012x024x9/8 TTU | 12-24-8 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 25 D.012x025x9/8 TTU | 12-25-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-24/1 D.024x012x9/10 | 12-24-9 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 24/1 D.012x024x10/9 TTU | 12-24-9 | Pu | 0.5 | |
MAD 2412 D.024x012x9/10 | 12-24-9 | Pu | 0.5 | |
TTU 012-25/1 D.025x012x10/11 | 12-25-10 | Pu | 0.5 | |
K21-PU-012/4 D.012x024x10/11 TTU | 12-24-10 | Pu | 0.5 | |
RSS 012 25/1 D.012x025x11/10 TTU | 12-25-10 | Pu | 0.5 | |
K21-012/15 PU D.012x028x10 | 12-28-10 | Pu | 0.5 | |
K21-012/23 PU D.012x026x10 | 12-26-10 | Pu | 0.5 | |
K21-012/24 PU D.012x032x10 | 12-32-10 | Pu | 0.5 | |
MAD 2512/2 D.025x012x10/11 | 12-25-10 | Pu | 0.5 | |
RPS 012-025 D.012x025x10 | 12-25-10 | Pu | 0.5 | |
MAD 2212/1 D.022x012,5x7/8 | 12.5-22-7 | Pu | 0.5 | |
TTU 12,5-22,5 D.022,5x012,5x8/9 | 12.5-22.5-8 | Pu | 0.5 | |
TTU 012,6-19,5 D.019,5x012,6x3,80 | 12.6-19.5-3.8 | Pu | 0.5 | |
VIT U-S106 PIENA misure finite 12.6X22X7 H GUA FPM 85° SH A BROWN | 12.6-22-7 | Viton | 0.5 | |
K21-012/27 PU D.012,7x019,05x3,18 | 12.7-19.05-3.18 | Pu | 0.5 | |
K21-012/19 PU D.012,7x019,05x3,96 | 12.7-19.05-3.96 | Pu | 0.5 | |
K21-012/18 PU D.012,7x025,4x6,35 | 12.7-25.4-6.35 | Pu | 0.5 | |
