Close
Siena: 53100 Taverne D'Arbia Via G.del tondo 1
+39 351 575 9199 WhatsApp support@hidrogarant.com





ASR

|Description: |Material: NBR. |Temperature: - 30°C + 80°C |Speed: = 2 m/s |Pressure: = 16 bar |Material: PU. |Temperature: - 30°C + 80°C |Speed: = 2 m/s |Pressure: = 16 bar |Material: VITON. |Temperature: - 20°C + 200°C |Speed: = 2 m/s |Pressure: = 16 bar

Category: Wiper Seals, Subcategory

Product Description

|Description: |Material: NBR. |Temperature: - 30°C + 80°C |Speed: = 2 m/s |Pressure: = 16 bar |Material: PU. |Temperature: - 30°C + 80°C |Speed: = 2 m/s |Pressure: = 16 bar |Material: VITON. |Temperature: - 20°C + 200°C |Speed: = 2 m/s |Pressure: = 16 bar

Additional information

Name Size Materials Speed Stock
K52-NBR-004 D.004x008,2x3/4 4-8.2-3 Nbr
ASR/P/RBP D.004x008,8x4,5/6 4-8.8-4.5 Pu
K52-005 D.005x008x2,7 5-8-2.7 Nbr
ASR/P/RBP D.006x010,8x4 6-10.8-4 Pu
PIW 08-11 D.008x011,5x2,5 8-11.5-2.5 Pu
K52-008 D.008x014,2x3,6 8-14.2-3.6 Nbr
ASR 3458 D.008x014x4 8-14-4 Nbr
ASR/P D.008x012,8x4 8-12.8-4 Pu
K106-008 D.008x012x4 8-12-4 Nbr
VITON ASR 3458 D.008x014x4 8-14-4 Viton
PIW 10-14 D.010x014x2,8 10-14-2.8 Pu
K106-010 D.010x014x4 10-14-4 Nbr 0.5
RBP D.010x016,8x4 10-16.8-4 Pu
ASR 44510 D.010x018x4,50 10-18-4.5 Nbr
ASR/P 44510 D.010x018x4,5/6 10-18-4.5 Pu
VITON ASR 44510 D.010x018x4,5/5 10-18-4.5 Viton
VITON ASR 5610 D.010x020x5/5,5 10-20-5 Viton
ASR 5610 D.010x020x5 10-20-5 Nbr
K52-NBR-012 D.012x16,5x3,7/4 12-16.5-3.7 Nbr
K106-012 D.012x016x4 12-16-4 Nbr
ASR 44512 D.012x020x4,50 12-20-4.5 Nbr
HD-R0Y E-85-B134 D.012x020,0x4,5/6 12-20-4.5 Ptfe/carbone
PIW 12-20 D.012x020x4,5 12-20-4.5 Pu
VITON ASR 44512 D.012x020x4,5/5 12-20-4.5 Viton
ASR 5612 D.012x022x5 12-22-5 Nbr
PIW 12-22 D.012x022x5 12-22-5 Pu
VITON ASR 5612 D.012x022x5/5,5 12-22-5 Viton
ASR 5712 D.012x022x6 12-22-6 Nbr
PIW 14-18 D.014x018,5x3,2 14-18.5-3.2 Pu
K106-014 D.014x018x4 14-18-4 Nbr
ASR 44514 D.014x022x4,50 14-22-4.5 Nbr
PIW 14-22 D.014x022x4,5 14-22-4.5 Pu
ASR 5614 D.014x024x5 14-24-5 Nbr
ASR/P 5614 D.014x024x5 14-24-5 Pu
PIW 14-24 D.014x024x5 14-24-5 Pu
VITON ASR 5614 D.014x024x5/5,5 14-24-5 Viton
ASR 5615 D.015x025x5 15-25-5 Nbr
PIW 16-20 D.016x020,5x3,2 16-20.5-3.2 Pu
PIW 16-22 D.016x022x3,6 16-22-3.6 Pu
K52-016 D.016x020,5x3,7 16-20.5-3.7 Nbr
ASR 44516 D.016x024x4,5/6 16-24-4.5 Nbr
PIW 16-24 D.016x024x4,5 16-24-4.5 Pu
ASR 5616 D.016x026x5 16-26-5 Nbr
PIW 16-26 D.016x026x5 16-26-5 Pu
VITON ASR 5616 D.016x026x5/5,5 16-26-5 Viton
K106-016 D.016x024x6 16-24-6 Nbr
PIW 18-22 D.018x022,5x3,2 18-22.5-3.2 Pu
ASR 44518 D.018x026x4,5 18-26-4.5 Nbr
PIW 18-26 D.018x026x4,5 18-26-4.5 Pu
VITON ASR 44518 D.018x026x4,5 18-26-4.5 Viton
ASR 5618 D.018x028x5 18-28-5 Nbr
ASR/P 5618 D.018x028x5 18-28-5 Pu
PIW 18-28 D.018x028x5 18-28-5 Pu
VITON ASR 5618 D.018x028x5/5,5 18-28-5 Viton
PIW 20-25 D.020x025x3,6 20-25-3.6 Pu
PIW 20-26 D.020x026x3,6 20-26-3.6 Pu
EM 2025 P5010 D.020x025x4,15/4,6 20-25-4.15 Pu
K106-020 D.020x028x6 20-28-6 Nbr
ASR 5720 D.020x030x6 20-30-6 Nbr
ASR/EPDM 5720 D.020x030x6 20-30-6 Epdm
PIW 20-30 D.020x030x6 20-30-6 Pu
VITON ASR 5720 D.020x030x6/7,5 20-30-6 Viton
ASR/P D.020x030x7 5720 20-30-7 Pu
PIW 22-27 D.022x027x3,6 22-27-3.6 Pu
K106-022 D.022x030x6 22-30-6 Nbr
ASR 5722 D.022x032x6 22-32-6 Nbr
ASR/P 5722 D.022x032x6/7,5 22-32-6 Pu
PIW 22-32 D.022x032x6 22-32-6 Pu
VITON ASR 0000 D.022x032x6/7,5 22-32-6 Viton
VITON ASR 5722 D.022x032x6/7,5 22-32-6 Viton
25UWR NBR D.025x030x3,60 25-30-3.6 Nbr
PIW 25-31 D.025x031x3,6 25-31-3.6 Pu
ASR 5725 D.025x035x6 25-35-6 Nbr
ASR/P 5725 D.025x035x6/7,5 25-35-6 Pu
K106-025 D.025x033x6 25-33-6 Nbr
PIW 25-35 D.025x035x6 25-35-6 Pu
VITON ASR 5725 D.025x035x6/7,5 25-35-6 Viton
ASR 5728 D.028x038x6 28-38-6 Nbr
ASR/P 5728 D.028x038x6/7,5 POLIUR. 28-38-6 Pu
PIW 30-35 D.030x035,5x3,6 30-35.5-3.6 Pu
ASR 5730 D.030x040x6 30-40-6 Nbr
ASR/EPDM 5730 D.030x040x6 30-40-6 Epdm
ASR/P 5730 D.030x040x6/7,5 30-40-6 Pu
PIW 30-40 D.030x040x6 30-40-6 Pu
VITON ASR 5730 D.030x040x6/7,5 30-40-6 Viton
K106-030 D.030x040x7 30-40-7 Nbr
PIW 32-37 D.032x037,5x3,6 32-37.5-3.6 Pu
ASR 5732 D.032x042x6 32-42-6 Nbr
PIW 32-42 D.032x042x6 32-42-6 Pu
VITON ASR 5732 D.032x042x6/7,5 32-42-6 Viton
ASR 5735 D.035x045x6 35-45-6 Nbr
ASR/P 5735 D.035x045x6/7,5 35-45-6 Pu
ASR 5736 D.036x046x6 36-46-6 Nbr
ASR 5740 D.040x050x6/7 40-50-6 Nbr
ASR/P 5740 D.040x050x6/7,5 40-50-6 Pu
PIW 40-50 D.040x050x6 40-50-6 Pu
VITON ASR 5740 D.040x050x6/7 40-50-6 Viton
K106-040 D.040x050x7 40-50-7 Nbr
ASR 5745 D.045x055x6 45-55-6 Nbr
K106-045 D.045x055x7 45-55-7 Nbr
K106-050 D.050x060x7 50-60-7 Nbr
ASR 68550 D.050x062x7,5 50-62-7.5 Nbr
ASR-NBR D.050,8x060,33x5,38/5,54 50.8-60.33-5.38 Nbr
10UWR 220251 D.56,00 X 64,60 X 5,30 X 59,0 NBR 56-64.6-5.3 Nbr

x
The website uses cookies | For more details access Terms & Conditions. I accept