Close
Siena: 53100 Taverne D'Arbia Via G.del tondo 1
+39 351 575 9199 WhatsApp support@hidrogarant.com





O-R POL

|Description: |Material: PU. |Speed: = 0,5 m/s |Temperature: - 35°C + 110°C

Category: O-ring (OR), Subcategory

Product Description

|Description: |Material: PU. |Speed: = 0,5 m/s |Temperature: - 35°C + 110°C

Additional information

Name Size Materials Speed Stock
O-R POL 90 SH M D. 002,00x1 2-0-1 PU
O-R POL 90SH BLUE M D. 004,00x1 4-0-1 PU
O-R POL 90SH TRASP M D. 005,00x1 5-0-1 PU
O-R POL 70SH M D. 007,00x1,00 GIALLO 7-0-1 PU
O-R POL 90SH M D. 007,00x1,00 VERDE 7-0-1 PU
O-R POL 90SH TRASP M D. 010,00x1 10-0-1 PU
O-R POL 95SH M D. 010,00x1 10-0-1 PU
O-R POL 70SH M D. 011,00x1 VERDE 11-0-1 PU
O-R POL 90SH M D. 011,00x1 VERDE 11-0-1 PU
O-R H-PU 90SH BLUE M D. 002,00x1,5 2-0-1.5 PU
O-R POL 70SH M D. 002,00x1,5 GIALLO 2-0-1.5 PU
O-R POL 90 SH M D. 003,00x1,5 BLUE 3-0-1.5 PU
O-R POL 90SH M D. 010,00x1,5 10-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 012,00x1,5 BLUE 12-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 012,00x1,5 BIANCO 12-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 012,00x1,5 GIALLO 12-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 012,00x1,5 ROSSO 12-0-1.5 PU
O-R POL 90 SH M D. 014,00x1,5 14-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 018,00x1,5 ROSSO 18-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 022,00x1,5 22-0-1.5 PU
O-R POL 90SH M D. 024,00x1,5 24-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 028,00x1,5 28-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 039,00x1,5 39-0-1.5 PU
O-R POL 90 SH M D. 045,00x1,5 45-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 100,00x1,5 100-0-1.5 PU
O-R POL 95SH M D. 014,10x1,6 - R13 14.1-0-1.6 PU
O-R POL 90SH BLUE 004-2007 D. 001,78x1,78 1.78-0-1.78 PU
O-R POL 90SH VERDE 006-2012 D.002,90x1,78 2.9-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 007-2015 D.003,68x1,78 3.68-0-1.78 PU
O-R POL 95SH 007-2015 D.003,68x1,78 3.68-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 008-2018 D.004,47x1,78 RED 4.47-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 008-2018 D.004,47x1,78 TRAS 4.47-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 009-2021 D.005,28x1,78 5.28-0-1.78 PU
O-R POL 90SH TRASP 010-2025 D.006,07x1,78 6.07-0-1.78 PU
O-R POL 90SH TRASP 610-106 D.006,75x1,78 6.75-0-1.78 PU
O-R POL/GREEN 94SH 011-2031 D.007,66x1,78 7.66-0-1.78 PU
O-R POL 70SH 011-2031 D.007,66x1,78 7.66-0-1.78 PU
O-R POL/GREEN 90SH 611-108 D.008,73x1,78 8.73-0-1.78 PU
O-R POL ROSSO 95SH D.008,80x1,78 8.8-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 012-2037 D.009,25x1,78-BLUE 9.25-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 012-2037 D.009,25x1,78-GREEN 9.25-0-1.78 PU
O-R POL RED 95SH 012-2037 D.009,25x1,78 9.25-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 013-2043 D.010,82x1,78 RED 10.82-0-1.78 PU
O-R POL 90SH TRASP 013-2043 D.010,82x1,78 10.82-0-1.78 PU
O-R POL 94SH VERDE 013-2043 D.010,82x1,78 10.82-0-1.78 PU
O-R POL BLEU 90SH 806-114 D.011,11x1,78 11.11-0-1.78 PU
O-R POL 94SH 014-2050 D.012,42x1,78GREEN 12.42-0-1.78 PU
O-R POL 70SH 014-2050 D.012,42x1,78 NERO 12.42-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 015-2056 D.014,00x1,78 14-0-1.78 PU
O-R POL 95SH 016-2062 D.015,60x1,78 RED 15.6-0-1.78 PU
O-R POL 90SH RED 017-2068 D.017,16x1,78 17.16-0-1.78 PU
O-R POL 95SH RED 017-2068 D.017,16x1,78 17.17-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 019-2081 D.020,35x1,78 18.77-0-1.78 PU
O-R POL 90SH YELLOW 018-2075 D.018,77x1,78 18.77-0-1.78 PU
O-R POL 94SH RED 018-2075 D.018,77x1,78 18.77-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 020-2087 D.021,95x1,78 YELL 21.95-0-1.78 PU
O-R POL 90SH 022-2100 D.025,12x1,78 25.12-0-1.78 PU
O-R POL 85SH 023-2106 D. 026,70x1,78 light green - R13 26.7-0-1.78 PU
O-R POL 95SH 026-2125 D.031,47x1,78 RED - R13 31.47-0-1.78 PU
O-R POL 95SH 027-2131 D.033,05x1,78 RED - R13 33.05-0-1.78 PU
O-R POL 95SH 028-2137 D.034,65x1,78 34.65-0-1.78 PU
O-R POL 95SH 030-2162 D.041,00x1,78 RED 41-0-1.78 PU
O-R POL 95SH 032-2187 D.047,37x1,78 RED 47.37-0-1.78 PU
O-R POL 90 SH M D. 004,50x1,8 GREEN- 4.5-0-1.8 PU
O-R POL 90 SH M D. 004,20x1,9 TRASPAREN 4.2-0-1.9 PU
O-R POL 90 SH M D. 005,70x1,9 GREEN 5.7-0-1.9 PU
O-R POL 95SH M D. 008,30x1,90 ROSSO 8.3-0-1.9 PU
O-R POL 90 SH M D. 009,00x1,9 9-0-1.9 PU
O-R POL 93 SH GREEN M D. 004,00x2 4-0-2 PU
O-R POL 93SH PARKER P5008 D. 004,00x2 4-0-2 PU
O-R POL 90 SH M D. 005,00x2 5-0-2 PU
O-R POL 93 SH GREEN M D. 006,00x2 6-0-2 PU
O-R POL 93SH PARKER P5008 D. 006,00x2 6-0-2 PU
O-R POL 90 SH M D. 007,50x2,00 YELLOW 7.5-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 008,00x2 GREEN 8-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 008,00x2 YELLOW 8-0-2 PU
O-R POL 90 SH M D. 010,00x2 PU GREEN 10-0-2 PU
O-R POL 94SH M D. 012,00x2-GREEN 12-0-2 PU
O-R POL 95 SH M D. 011,50x1,5 PU RED 12-0-2 PU
O-R POL RED 90SH M D. 012,50x2 12.5-0-2 PU
O-R POL RED 95SH M D. 012,50x2 12.5-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 013,00x2 RED 13-0-2 PU
O-R POL 95 SH M D. 013,00x2 13-0-2 PU
O-R POL 95SH M D.015x2 15-0-2 PU
O-R POL 95 SH M D. 016,00x2 16-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 018,00x2 18-0-2 PU
O-R POL 95SH GIALLO M D. 022,00x2 22-0-2 PU
O-R POL 95SH M D. 022,00x2 RED 22-0-2 PU
O-R POL 95SH M D. 026,00x2 26-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 033,00x2 33-0-2 PU
O-R POL 95SH BIANCO M D.033,00x2 33-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 035,00x2 35-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 038,00x2 38-0-2 PU
O-R POL 95SH M D. 073,00x2 RED 73-0-2 PU
O-R POL 90SH M D. 016,36x2,21 GIALLO 16.36-0-2.21 PU
O-R POL 90SH ROSSO M D. 025,50x2,3 25.5-0-2.3 PU
O-R POL 90 SH M D. 007,10x2,40 7.1-0-2.4 PU
O-R POL 90 SH M D. 009,50x2,40 9.5-0-2.4 PU
O-R POL 90 SH M D. 011,30x2,40 PU 11.3-0-2.4 PU
O-R POL 90 SH M D. 014,00x2,40 PU 14-0-2.4 PU
O-R POL 95SH RED M D.016,30x2,4 16.3-0-2.4 PU
O-R POL GREEN 94SH M D. 016,30x2,4 16.3-0-2.4 PU
O-R POL 90 SH M D. 019,18x2,46 19.18-0-2.46 PU
O-R POL 90 SH M D. 014,68x2,48 PU 14.68-0-2.48 PU
O-R POL 95 SH M D. 015,00x2,50 RED 15-0-2.5 PU
O-R POL 95SH M D. 017,00x2,50 RED 17-0-2.5 PU
O-R POL 90SH M D. 020,00x2,5 PU 20-0-2.5 PU
O-R POL 90SH M D. 021,00x2,5 RED 21-0-2.5 PU
O-R POL 90SH M D. 027,50x2,50 RED 27.5-0-2.5 PU
O-R POL 90SH M D. 028,00x2,5 28-0-2.5 PU
O-R POL 95SH M D. 035,00x2,5 RED 35-0-2.5 PU
O-R POL 90SH M D. 019,00x3 35-0-2.5 PU
O-R POL 90SH M D. 033,30x2,4 35-0-2.5 PU
O-R POL 90SH M D. 040,00x2 35-0-2.5 PU
O-R POL 95SH M D. 023,70x2,62 42-0-2.5 PU
O-R POL 95SH M D. 070,00x2,50 RED 70-0-2.5 PU
O-R POL 95SH GIALLO M D. 080,00x2,5 80-0-2.5 PU
O-R POL 95SH M D. 013,94x2,51 13.94-0-2.51 PU
O-R POL 95SH 139-3218 D.055,25x2,62 55.25-0-2.52 PU
O-R POL 90SH 106-BS106 D.004,42x2,62 4.42-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 108-3024 D.006,02x2,62 RED 6.02-0-2.62 PU
O-R POL TRAS 90SH 109-3030 D.007,60x2,62 7.6-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 110-3037 D.009,19x2,62 9.19-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 110-3037 D.009,19x2,62 VERDE 9.19-0-2.62 PU
O-R POL 94SH VERDE 110-3037 D.009,19x2,62 9.19-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 613-112 D.009,92x2,62 RED - R13 9.92-0-2.62 PU
O-R POL 92SH 613-112 D.009,92x2,62 RED 9.92-0-2.62 PU
O-R POL 94SH GREEN 111-3043 D.010,77x2,62 10.77-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 111-3043 D.010,78x2,62 10.78-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 614-115 D.011,91x2,62 RED - R13 11.91-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 112-3050 D.012,37x2,62 RED - R13 12.37-0-2.62 PU
O-R POL 94SH 807 D.012,73x2,62 VERD 12.73-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 615-117 D.013,10x2,62 RED 13.1-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 113-3056 D.013,94x2,62 RED 13.94-0-2.62 PU
O-R POL 95SH FDA 113-3056 D.013,94x2,62 13.94-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 616-119 D.015,08x2,62 15.08-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 114-3062 D.015,54x2,62 RED 15.54-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 809-121 D.015,88x2,62 RED 15.88-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 115-3068 D.017,13x2,62 RED 17.13-0-2.62 PU
O-R POL 95SH FDA 115-3068 D.017,13x2,62 17.13-0-2.62 PU
O-R POL 95SH FDA 617-123 D.017,86x2,62 17.86-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 116-3075 D.018,72x2,62 RED 18.72-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 117-3081 D.020,29x2,62 RED - R13 20.29-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 812-128 D.020,64x2,62 RED 20.64-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 118-3087 D.021,89x2,62 RED 21.89-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 813-130 D.022,22x2,62 RED 22.22-0-2.62 PU
O-R POL 95SH GIALLO 813-130 D.022,22x2,62 22.22-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 119-3093 D.023,47x2,62 RED 23.47-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 814-132 D.023,81x2,62 RED 23.81-0-2.62 PU
O-R POL 95SH FDA 814-132 D.023,81x2,62 23.81-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 120-3100 D.025,07x2,62 RED 25.07-0-2.62 PU
O-R POL 95SH WHITE121-3106 D.026,64x2,62 26.64-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 121-3106 D.026,65x2,62 RED 26.65-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 122-3112 D.028,25x2,62 28.25-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 123-3118 D.029,82x2,62 RED - R13 29.82-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 124-3125 D.031,42x2,62 RED 31.42-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 126-3137 D.034,59x2,62 RED 34.59-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 127-3143 D.036,17x2,62 RED R13 36.17-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 129-3156 D.039,34x2,62 RED 39.34-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 131-3168 D.042,52x2,62 42.52-0-2.62 PU
O-R POL 90SH M D. 045,00x2,62 45-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 135-3193 D.048,90x2,62 - R13 48.9-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 136-3200 D.050,47x2,62 50.47-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 138-3212 D.053,65x2,62 53.65-0-2.62 PU
O-R POL 94SH 147-3268 D.067,95x2,62 RED 67.95-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 149-3281 D.071,12x2,62 RED 71.12-0-2.62 PU
O-R POL 95SH GIALLO 152-3325 D.082,22x2,62 82.22-0-2.62 PU
O-R POL 95SH 154-3375 D.094,93x2,62 94.93-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 155-3400 D.101,27x2,62 101.27-0-2.62 PU
O-R POL 90SH 162-3575 D.145,73x2,62 145.73-0-2.62 PU
O-R POL 90SH M D. 008,00x3 RED 8-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 010,00x3 10-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 012,00x3 12-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 014,00x3 14-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 016,00x3 16-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 016,00x3 16-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 019,20x3 19.2-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 020,00x3 20-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 022,00x3 22-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 025,00x3 25-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 029,20x3 29.2-0-3 PU
O-R POL 90SH M D.030,00x3 30-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 032,00x3 32-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 033,00x3 33-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 034,00x3 - R13 34-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 038,00x3 38-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 040,00x3 RED 40-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 040,00x3 40-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 042,20x3 42.2-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 044,00x3 R13 44-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 044,00x3 RED 44-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 050,00x3 50-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 053,00x3 53-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 054,00x3 54-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 057,00x3 RED 57-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 057,00x3 R13 57-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 062,00x3 RED 62-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 064,00x3 RED 64-0-3 PU
O-R POL 95 SH M D. 065,00x3 RED 65-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 068,00x3 68-0-3 PU
O-R POL 90SH M D.068,00x3 68-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 070,00x3 RED 70-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 074,00x3 RED 74-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 075,00x3 75-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 078,00x3 78-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 084x3 84-0-3 PU
O-R POL 90SH M D.084,00x3 84-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.084,00x3 84-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.086,00x3 86-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.086,50x3 86.5-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.088,00x3 RED 88-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.089,50x3 89.5-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 090,00x3 R13 90-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.101,00x3 101-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.103,00x3 103-0-3 PU
O-R POL 96 SH M D. 105,00x3 BLEU 105-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.106,00x3 106-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 109,00x3,0 RED 109-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 119,00x3 RED 119-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.121,00x3 121-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.124,00x3 124-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 124,50x3 BLEU 124.5-0-3 PU
O-R POL 95SH M D. 125,00x3 125-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 129x3 129-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 134,50x3 134.5-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 135,00x3 135-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.137,00x3 137-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.138,00x3 138-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.158,00x3 158-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.159,00x3 159-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 179,50x3 179.5-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.186,00x3 186-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.206,00x3 206-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.209,00x3 RED 209-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.209,50x3 RED 209.5-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.210,00x3 210-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.214,00x3 214-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 230,00x3 RED 230-0-3 PU
O-R POL 90SH M D. 242,94x3,53 230-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.233,00x3 233-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.237,00x3 237-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.258,00x3 258-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.266,00x3 266-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.266,50x3 266.5-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.288,00x3 288-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.289,00x3 289-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.290,00x3 290-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.296,00x3 296-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.297,00x3 297-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.298,00x3 298-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.299,00x3 299-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.334,00x3 334-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.334,60x3 334.6-0-3 PU
O-R POL 95SH M D.335,00x3 335-0-3 PU
O-R POL 95SH RED M D. 040,00x3,2 40-0-3.2 PU
O-R POL 95SH RED M D. 043,00x3,2 43-0-3.2 PU
O-R POL 95SH RED M D. 080,00x3,2 80-0-3.2 PU
O-R POL 90SH M D.188,00x3,20 188-0-3.2 PU
O-R POL 90SH M D. 208,00x3,2 RED 208-0-3.2 PU
O-R POL 90SH M D. 020,50x3,5 20.5-0-3.5 PU
O-R POL 95SH RED M D. 033,00x3,5 33-0-3.5 PU
O-R POL 95SH M D. 040,00x3,5 40-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 043,00x3,5 43-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 048,00x3,5 48-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 053x3,5 53-0-3.5 PU
O-R POL 95SH M D. 054,00x3,5 RED - R13 54-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 056,00x3,5 56-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 063x3,5 63-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 064x3,5 64-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 068,00x3,5 68-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 070x3,5 70-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 073,00x3,5 73-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 078,00x3,5 78-0-3.5 PU
O-R POL 95SH M D. 080,00x3,5 - GREEN R13 80-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 093,00x3,5 93-0-3.5 PU
O-R POL 90SH M D. 150,00x3,5 150-0-3.5 PU
QR- POL 90SH 208--4061 D.015,47x3,53 15.47-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 210-4075 D.018,64x3,53 RED 18.64-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 211-4081 D.020,22x3,53 RED - R13 20.22-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 212-4087 D.021,82x3,53 21.82-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 213-4093 D.023,40x3,53 RED 23.4-0-3.53 PU
O-R POL 85SH 213-4093 D.023,40x3,53 23.4-0-3.53 PU
O-R POL 94SH 213-4093 D.023,40x3,53 GREE 23.4-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 214-4100 D.024,99x3,53 RED - R13 24.99-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 215-4106 D.026,57x3,53 RED 26.57-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 216-4112 D.028,17x3,53 28.17-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 216-4112 D.028,17x3,53 RED - R13 28.17-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 218-4125 D.031,34x3,53 31.34-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 218-4125 D.031,34x3,53 31.34-0-3.53 PU
O-R POL 85SH 219-4131 D.032,93x3,53 32.93-0-3.53 PU
O-R POL 94SH 219-4131 D.032,93x3,53 GREEN - R13 32.93-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 219-4131 D.032,93x3,53 RED 32.93-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 220-4137 D.034,52x3,53 RED 34.52-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 221-4143 D.036,09x3,53 RED 36.09-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 222-4150 D.037,70x3,53 RED - R13 37.7-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 824-144 D.039,70x3,53 39.7-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 223-4162 D.040,87x3,53 - R13 40.87-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 825-146 D.041,28x3,53 41.28-0-3.53 PU
O-R POL 93SH M D. 042,00x3,53 HIGH DENSITY - RED 42-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 826-147 D.042,86x3,53 RED 42.86-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 224-4175 D.044,04x3,53 RED - R13 44.04-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 828-150 D.046,04x3,53 RED 46.04-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 225-4187D.047,23x3,53 RED 47.23-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 226-4200 D.050,40x3,53 50.4-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 831-155 D.050,80x3,53 50.8-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 831-155 D.050,80x3,53 RED 50.8-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 832-156 D.052,40x3,53 RED - R13 52.4-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 227-4212 D.053,57x3,53 53.57-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 833-158 D.053,97x3,53 53.97-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 834-159 D.055,56x3,53 RED - R13 55.56-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 228-4225 D.056,74x3,53 56.74-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 836-162 D.058,74x3,53 RED 58.74-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 837-164 D.060,32x3,53 RED 60.32-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 839-167 D.063,50x3,53 RED - R13 63.5-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 232-4275 D.069,44x3,53 69.44-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 844-174 D.071,44x3,53 71.44-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 233-4287 D.072,62x3,53 RED 72.62-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 845-176 D.073,03x3,53 73.03-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 846-177 D.074,60x3,53 RED 74.6-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 234-4300 D.075,80x3,53 RED - R13 75.8-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 235-4312 D.078,97x3,53 - R13 78.97-0-3.53 PU
O-R POL 95SH WHITE 235-4312 D.078,97x3,53 78.97-0-3.53 PU
O-R POL 90SH M D. 082,80x3,53 82.8-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 237-4337 D.085,32x3,53 RED 85.32-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 238-4350 D.088,50x3,53 88.5-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 239-4362 D.091,67x3,53 RED 91.67-0-3.53 PU
O-R POL 90SH M D. 091,97x3,53 91.97-0-3.53 PU
O-R POL 95SH WHITE 240-4375 D.094,84x3,53 94.84-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 241-4387 D.098,02x3,53 RED 98.02-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 242-4400 D.101,20x3,53 - R13 101.2-0-3.53 PU
O-R POL 95SH WHITE 243-4412 D.104,37x3,53 104.37-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 244-4425 D.107,54x3,53 RED 107.54-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 248-4475 D.120,24x3,53 107.54-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 246-4450 D.113,90x3,53 113.9-0-3.53 PU
O-R POL 90SH 247-4462 D.117,07x3,53 117.07-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 249-4487 D.123,42x3,53 RED 123.42-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 252-4525 D.132,94x3,53 132.94-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 254-4550 D.139,30x3,53 RED 139.3-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 256-4575 D.145,65x3,53 RED 145.65-0-3.53 PU
O-R POL 95SH M D. 160,00x3,53 160-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 264-4750 D.190,10x3,53 RED 190.1-0-3.53 PU
O-R POL 95SH 266-4800 D.202,80x3,53 RED 202.8-0-3.53 PU
O-R POL 93SH M D. 306,20x3,53 306.2-0-3.53 PU
O-R POL 90SH M D. 035,60x3,6 35.6-0-3.6 PU
O-R POL 95SH M D. 044,00x4 44-0-4 PU
O-R POL 95 SH M D. 045,00x4 RED - R13 45-0-4 PU
O-R POL 95 SH M D. 051,00x4 RED - R13 51-0-4 PU
O-R POL 95SH RED M D.055,00x4 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 068,00x5,34 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 070,00x5,34 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 080,00x5,34 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 109,00x4,5 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 119,30x5,7 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 134,20x5,7 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 138,50x7 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D.115,00x5,34 55-0-4 PU
O-R POL 93SH M D.170,00x5,33 55-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 057,00x4 57-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 070x4 70-0-4 PU
O-R POL RED 95SH M D.078,00x4 78-0-4 PU
O-R POL 90 SH M D. 095,00x4 RED 95-0-4 PU
O-R POL 95 SH M D. 095,00x4 RED 95-0-4 PU
O-R POL 95 SH M D. 125,00x4 RED 125-0-4 PU
O-R POL 90SH M D. 040,00x4,5 40-0-4.5 PU
O-R POL 90SH M D. 081,00x4,50 81-0-4.5 PU
O-R POL 95 SH M D. 111,00x4,5 111-0-4.5 PU
O-R POL 90SH M D. 047,00x5 47-0-5 PU
O-R POL 95SH M D. 060,00x5 60-0-5 PU
O-R POL 95SH M D. 070,00x5 70-0-5 PU
O-R POL 90SH M D. 075,00x5,00 75-0-5 PU
O-R POL 95SH M D. 080,00x5,00 80-0-5 PU
O-R POL 95SH M D. 085,00x5,00 85-0-5 PU
O-R POL 93SH M D. 090,00x5,00 90-0-5 PU
O-R POL 95SH M D. 100,00x5,00 100-0-5 PU
O-R POL 95SH M D. 101,00x5,00 - R13 101-0-5 PU
O-R POL 90SH M D. 115x5 115-0-5 PU
O-R POL 90SH M D. 140,00x5,00 140-0-5 PU
O-R POL 70SH M D. 170x15 210-0-5 PU
O-R POL 90SH M D. 238,00x5 238-0-5 PU
O-R POL 90SH M D. 240,00x5 240-0-5 PU
O-R POL 95SH M D.132,00x5,3 132-0-5.3 PU
O-R POL 95SH 319-6105 D.026,34x5,34 RED 26.34-0-5.34 PU
O-R POL 95SH 325-6150 D.037,47x5,34 37.47-0-5.34 PU
O-R POL 90SH 328-6187 D.046,99x5,34 46.99-0-5.34 PU
O-R POL 95SH 328-6187 D.047,00x5,34 47-0-5.34 PU
O-R POL 90SH 330-6212 D.053,34x5,34 53.24-0-5.34 PU
O-R POL 95SH 332 -6237 D.059,70x5,34 RED 59.7-0-5.34 PU
O-R POL 95SH 333-6250 D.062,87x5,34 RED 62.87-0-5.34 PU
