Close
Siena: 53100 Taverne D'Arbia Via G.del tondo 1
+39 351 575 9199 WhatsApp support@hidrogarant.com





H

|Description: |Material: NBR |Pressure: = 120 bar |Speed: = 0,25 m/s |Temperature: - 30°C + 110°C

Category: PNEUMATIC Rod Seals, Subcategory

Product Description

|Description: |Material: NBR |Pressure: = 120 bar |Speed: = 0,25 m/s |Temperature: - 30°C + 110°C

Additional information

Name Size Materials Speed Stock
H 50-3 40421301 D.050x03,00x12-3 88 NBR 3-50-12 Nbr 0.25
H 012 D.003,17x007,93x3,96 3.17-7.93-3.96 Nbr 0.25
H 018 D.004,76x011,11x3,17 4.76-11.11-3.17 Nbr 0.25
H 025 D.006,35x015,87x4,76 6.35-15.87-4.76 Nbr 0.25
H 031 D.007,93x019,05x4,76 7.93-19.05-4.76 Nbr 0.25
H 037 D.009,52x022,22x4,76 9.52-22.22-4.76 Nbr 0.25
H 043 D.011,11x023,81x6,35 11.11-23.81-6.35 Nbr 0.25
S16-A NBR 85SH D.012x020x6 12-20-6 Nbr 0.25
H 050 D.012,70x025,40x6,35 12.7-25.4-6.35 Nbr 0.25
H 014-10 D.014,00x022,00x5,5 14-22-5.5 Nbr 0.25
H 056 D.014,28x027,78x9,52 14.28-27.78-9.52 Nbr 0.25
H 062 D.015,87x034,93x9,52 15.87-34.93-9.52 Nbr 0.25
H 068 D.017,46x041,28x12,70 17.46-41.28-12.7 Nbr 0.25
H 075 D.019,05x038,10x9,52 19.05-38.1-9.52 Nbr 0.25
H 081 D.020,63x034,93x6,35 20.63-34.93-6.35 Nbr 0.25
H 087 D.022,22x044,45x12,70 22.22-44.45-12.7 Nbr 0.25
H 093 D.023,81x045,24x12,70 23.81-45.24-12.7 Nbr 0.25
H 24-2 40421039 D.024x045x8-2 88 NBR 24-45-8 Nbr 0.25
H 100 D.025,40x044,45x9,52 25.4-44.45-9.52 Nbr 0.25
H 112 D.028,58x050,80x9,52 28.58-50.8-9.52 Nbr 0.25
H 125 D.031,75x074,61x12,70 31.75-74.61-12.7 Nbr 0.25
H 32-5 40421051 D.032x055x10 - 88 NBR 32-55-10 Nbr 0.25
H 137 D.034,93x055,05x7,93 34.93-55.05-7.93 Nbr 0.25
H 150 D.038,10x069,85x10,31 38.1-69.85-10.31 Nbr 0.25
H 162 D.041,28x063,50x9,52 41.28-63.5-9.52 Nbr 0.25
H 175 D.044,45x069,85x11,11 44.45-69.85-11.11 Nbr 0.25
H 187 D.047,63x073,03x9,52 47.63-73.03-9.52 Nbr 0.25
H 200 D.050,80x069,85x6,35 50.8-69.85-6.35 Nbr 0.25
H 212 D.053,98x076,20x9,52 53.98-76.2-9.52 Nbr 0.25
H 225 D.057,15x082,55x9,52 57.15-82.55-9.52 Nbr 0.25
H 60-10 10301 D.060x090x13-3 88 NBR 60-90-13 Nbr 0.25
H 237 D.060,33x090,09x9,52 60.33-90.09-9.52 Nbr 0.25
H 250 D.063,50x079,38x9,52 63.5-79.38-9.52 Nbr 0.25
H 262 D.066,68x101,60x9,52 66.68-101.6-9.52 Nbr 0.25
H 275 D.069,85x095,25x9,52 69.85-95.25-9.52 Nbr 0.25
H 70-3 40421070 D.070x098x12-3 88 NBR 70-98-12 Nbr 0.25
H 287 D.073,03x098,43x9,52 73.03-98.43-9.52 Nbr 0.25
H 300 D.076,20x114,30x15,87 76.2-114.3-15.87 Nbr 0.25
H 314 D.080x105x15/3 80-105-15 Nbr 0.25
H 314/1 D.080x108x15 NBR 80-108-15 Nbr 0.25
H 80-2 D.080x120x15/3 NBR WITH SPRING 80-120-15 Nbr 0.25
H 325 D.082,55x107,95x9,52 82.55-107.95-9.52 Nbr 0.25
H 350 D.088,90x133,35x12,70 88.9-133.35-12.7 Nbr 0.25
H 90 D.090x120x13,5/3,5 NBR WITH SPRING 90-120-13.5 Nbr 0.25
H 375 D.095,25x123,80x11,90 95.25-123.8-11.9 Nbr 0.25
H 400 D.101,60x127,00x12,70 101.6-127-12.7 Nbr 0.25
H 425 D.107,95x146,05x15,87 107.95-146.05-15.87 Nbr 0.25
H 450 D.114,30x134,90x12,70 114.3-134.9-12.7 Nbr 0.25
H 475 D.120,70x149,20x12,70 120.7-149.2-12.7 Nbr 0.25
H 500 D.127,00x152,40x15,87 127-152.4-15.87 Nbr 0.25
H 525 D.133,35x158,80x12,70 133.35-158.8-12.7 Nbr 0.25
H 550 D.139,70x165,10x12,70 139.7-165.1-12.7 Nbr 0.25
H 575 D.146,10x171,50x12,70 146.1-171.5-12.7 Nbr 0.25
H 600 D.152,40x177,80x15,87 152.4-177.8-15.87 Nbr 0.25
H 625 D.158,80x184,20x15,87 158.8-184.2-15.87 Nbr 0.25
H 650 D.165,10x182,60x07,61 165.1-182.6-7.61 Nbr 0.25
H 675 D.171,50x196,90x15,87 171.5-196.9-15.87 Nbr 0.25
H 700 D.177,80x203,20x15,87 177.8-203.2-15.87 Nbr 0.25
H 725 D.184,20x215,90x15,87 184.2-215.9-15.87 Nbr 0.25
H 750 D.190,50x222,30x15,87 190.5-222.3-15.87 Nbr 0.25
H 775 D.196,90x228,60x15,87 196.9-228.6-15.87 Nbr 0.25
H 800 D.203,20x241,30x15,87 203.2-241.3-15.87 Nbr 0.25

x
The website uses cookies | For more details access Terms & Conditions. I accept